Trains to cities in Russia
The stations on record and the rail routes to nearby cities with estimated times, city by city, from public data.
171 cities in Russia have a trains page: the stations on record and the rail routes to nearby cities with estimated times. Largest first.
| City | Region | Population | Stations on record |
|---|---|---|---|
| Moscow | Moscow | 10,381,222 | 12+ |
| Saint Petersburg | St.-Petersburg | 5,351,935 | 11 |
| Novosibirsk | Novosibirsk Oblast | 1,612,833 | 8 |
| Yekaterinburg | Sverdlovsk Oblast | 1,495,066 | 7 |
| Nizhniy Novgorod | Nizhny Novgorod Oblast | 1,259,013 | 12+ |
| Kazan | Tatarstan Republic | 1,243,500 | 11 |
| Chelyabinsk | Chelyabinsk | 1,202,371 | 6 |
| Omsk | Omsk Oblast | 1,172,070 | 3 |
| Samara | Samara Oblast | 1,163,399 | 2 |
| Rostov-on-Don | Rostov | 1,130,305 | 8 |
| Ufa | Bashkortostan Republic | 1,120,547 | 3 |
| Krasnoyarsk | Krasnoyarsk Krai | 1,090,811 | 6 |
| Voronezh | Voronezh Oblast | 1,047,549 | 12+ |
| Volgograd | Volgograd Oblast | 1,013,533 | 9 |
| Perm | Perm Krai | 982,419 | 3 |
| Krasnodar | Krasnodar Krai | 899,541 | 11 |
| Saratov | Saratov Oblast | 844,858 | 6 |
| Tyumen | Tyumen Oblast | 768,358 | 4 |
| Tolyatti | Samara Oblast | 702,879 | 2 |
| Izhevsk | Udmurtiya Republic | 648,213 | 1 |
| Barnaul | Altai Krai | 632,372 | 1 |
| Ulyanovsk | Ulyanovsk | 626,540 | 1 |
| Irkutsk | Irkutsk Oblast | 623,869 | 2 |
| Khabarovsk | Khabarovsk | 618,150 | 6 |
| Yaroslavl | Yaroslavl Oblast | 608,722 | 1 |
| Vladivostok | Primorye | 604,901 | 12+ |
| Makhachkala | Dagestan | 596,356 | 2 |
| Tomsk | Tomsk Oblast | 574,002 | 2 |
| Orenburg | Orenburg Oblast | 564,773 | — |
| Kemerovo | Kuzbass | 558,973 | 1 |
| Novokuznetsk | Kuzbass | 539,616 | 3 |
| Ryazan’ | Ryazan Oblast | 538,962 | 8 |
| Astrakhan | Astrakhan Oblast | 533,925 | 2 |
| Penza | Penza Oblast | 523,553 | — |
| Naberezhnyye Chelny | Tatarstan Republic | 509,870 | 1 |
| Lipetsk | Lipetsk Oblast | 509,735 | 1 |
| Kirov | Kirov Oblast | 507,155 | 1 |
| Cheboksary | Chuvash Republic | 492,331 | 1 |
| Tula | Tula Oblast | 482,873 | 4 |
| Kaliningrad | Kaliningrad Oblast | 475,056 | 4 |
| Kursk | Kursk Oblast | 448,733 | 2 |
| Stavropol | Stavropol Kray | 433,931 | — |
| Bryansk | Bryansk Oblast | 427,236 | 12+ |
| Tver | Tver Oblast | 420,065 | 1 |
| Magnitogorsk | Chelyabinsk | 413,351 | 1 |
| Ivanovo | Ivanovo Oblast | 406,113 | 1 |
| Nizhny Tagil | Sverdlovsk Oblast | 381,116 | 3 |
| Ulan-Ude | Buryatiya Republic | 360,278 | — |
| Vladimir | Vladimir Oblast | 357,024 | 1 |
| Arkhangel’sk | Arkhangelskaya | 349,742 | 1 |
| Chita | Zabaykalskiy (Transbaikal) Kray | 349,005 | 3 |
| Belgorod | Belgorod Oblast | 345,289 | 1 |
| Kaluga | Kaluga Oblast | 340,851 | 4 |
| Smolensk | Smolensk Oblast | 330,025 | 7 |
| Sochi | Krasnodar Krai | 327,608 | 12+ |
| Volzhsky | Volgograd Oblast | 323,293 | 1 |
| Saransk | Mordoviya Republic | 318,841 | 1 |
| Cherepovets | Vologda Oblast | 315,738 | 1 |
| Vologda | Vologda Oblast | 312,420 | 5 |
| Kurgan | Kurgan Oblast | 309,285 | 5 |
| Vladikavkaz | North Ossetia–Alania | 306,258 | — |
| Orël | Oryol oblast | 303,696 | — |
| Surgut | Khanty-Mansia | 300,367 | — |
| Grozny | Chechnya | 297,137 | 1 |
| Murmansk | Murmansk | 295,374 | 2 |
| Tambov | Tambov Oblast | 293,661 | 1 |
| Petrozavodsk | Karelia | 279,190 | 3 |
| Taganrog | Rostov | 279,056 | 3 |
| Kostroma | Kostroma Oblast | 277,280 | 1 |
| Komsomolsk-on-Amur | Khabarovsk | 275,908 | 2 |
| Yoshkar-Ola | Mariy-El Republic | 268,272 | — |
| Sterlitamak | Bashkortostan Republic | 267,231 | 1 |
| Bratsk | Irkutsk Oblast | 256,600 | 2 |
| Orsk | Orenburg Oblast | 246,836 | 1 |
| Syktyvkar | Komi | 245,083 | 1 |
| Nizhnevartovsk | Khanty-Mansia | 244,937 | — |
| Angarsk | Irkutsk Oblast | 243,158 | 1 |
| Novorossiysk | Krasnodar Krai | 241,856 | 2 |
| Khimki | Moscow Oblast | 239,967 | 4 |
| Nalchik | Kabardino-Balkariya Republic | 239,300 | 1 |
| Yakutsk | Sakha | 235,600 | — |
| Nizhnekamsk | Tatarstan Republic | 234,297 | 2 |
| Dzerzhinsk | Nizhny Novgorod Oblast | 233,126 | 1 |
| Staryy Oskol | Belgorod Oblast | 226,977 | 1 |
| Blagoveshchensk | Amur Oblast | 225,091 | 1 |
| Velikiy Novgorod | Novgorod Oblast | 222,868 | 3 |
| Shakhty | Rostov | 221,312 | — |
| Prokop’yevsk | Kuzbass | 219,000 | — |
| Rybinsk | Yaroslavl Oblast | 216,724 | 1 |
| Zelenograd | Moscow | 215,727 | 1 |
| Biysk | Altai Krai | 215,430 | 1 |
| Pskov | Pskov Oblast | 210,501 | — |
| Balakovo | Saratov Oblast | 199,572 | — |
| Armavir | Krasnodar Krai | 199,548 | — |
| Yuzhno-Sakhalinsk | Sakhalin Oblast | 198,973 | 4 |
| Engels | Saratov Oblast | 196,011 | — |
| Severodvinsk | Arkhangelskaya | 194,292 | 2 |
| Zlatoust | Chelyabinsk | 191,366 | 1 |
| Syzran | Samara Oblast | 189,338 | 2 |
| Abakan | Khakasiya Republic | 184,168 | 1 |
| Kamensk-Ural’skiy | Sverdlovsk Oblast | 182,500 | — |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | Kamchatka | 181,216 | — |
| Podolsk | Moscow Oblast | 179,400 | 4 |
| Berezniki | Perm Krai | 167,748 | — |
| Volgodonsk | Rostov | 167,731 | 1 |
| Miass | Chelyabinsk | 167,500 | 2 |
| Novocherkassk | Rostov | 166,974 | 2 |
| Nazran | Ingushetiya Republic | 164,131 | 1 |
| Rubtsovsk | Altai Krai | 161,065 | 1 |
| Mytishchi | Moscow Oblast | 160,542 | 4 |
| Salavat | Bashkortostan Republic | 159,893 | — |
| Ussuriysk | Primorye | 157,068 | 2 |
| Lyubertsy | Moscow Oblast | 154,650 | 4 |
| Kovrov | Vladimir Oblast | 154,224 | 1 |
| Balashikha | Moscow Oblast | 150,103 | 3 |
| Kolomna | Moscow Oblast | 147,690 | 4 |
| Nakhodka | Primorye | 146,920 | — |
| Elektrostal’ | Moscow Oblast | 144,387 | 2 |
| Pyatigorsk | Stavropol Kray | 142,865 | 1 |
| Maykop | Adygeya Republic | 141,970 | 1 |
| Zheleznodorozhnyy | Moscow Oblast | 141,648 | 1 |
| Norilsk | Krasnoyarsk Krai | 140,800 | — |
| Al’met’yevsk | Tatarstan Republic | 140,437 | — |
| Korolev | Moscow Oblast | 139,798 | 3 |
| Kolpino | St.-Petersburg | 138,979 | — |
| Odintsovo | Moscow Oblast | 137,041 | 2 |
| Nevinnomyssk | Stavropol Kray | 134,345 | 2 |
| Pervouralsk | Sverdlovsk Oblast | 133,600 | 2 |
| Kislovodsk | Stavropol Kray | 132,771 | — |
| Dimitrovgrad | Ulyanovsk | 132,226 | 1 |
| Novomoskovsk | Tula Oblast | 130,982 | 1 |
| Kamyshin | Volgograd Oblast | 128,626 | 3 |
| Novocheboksarsk | Chuvash Republic | 128,468 | — |
| Serpukhov | Moscow Oblast | 128,158 | 2 |
| Murom | Vladimir Oblast | 126,931 | 1 |
| Khasavyurt | Dagestan | 126,829 | 1 |
| Neftekamsk | Bashkortostan Republic | 126,805 | — |
| Cherkessk | Karachayevo-Cherkesiya Republic | 122,395 | 1 |
| Orekhovo-Zuyevo | Moscow Oblast | 120,000 | 2 |
| Achinsk | Krasnoyarsk Krai | 117,634 | 1 |
| Kyzyl | Republic of Tyva | 116,983 | — |
| Noginsk | Moscow Oblast | 115,979 | 2 |
| Yelets | Lipetsk Oblast | 115,688 | 1 |
| Novo-Peredelkino | Moscow | 115,536 | 1 |
| Tobolsk | Tyumen Oblast | 113,800 | 1 |
| Shchyolkovo | Moscow Oblast | 113,000 | 6 |
| Nefteyugansk | Khanty-Mansia | 112,632 | — |
| Novokuybyshevsk | Samara Oblast | 111,800 | 2 |
| Noyabrsk | Yamalo-Nenets | 110,000 | 2 |
| Bataysk | Rostov | 109,962 | 3 |
| Seversk | Tomsk Oblast | 109,844 | — |
| Arzamas | Nizhny Novgorod Oblast | 109,479 | 2 |
| Sergiyev Posad | Moscow Oblast | 109,252 | 3 |
| Leninsk-Kuznetsky | Kuzbass | 109,023 | — |
| Oktyabrsky | Bashkortostan Republic | 108,200 | — |
| Obninsk | Kaluga Oblast | 107,392 | 1 |
| Elista | Kalmykiya Republic | 106,971 | 1 |
| Cherëmushki | Moscow | 106,587 | — |
| Novotroitsk | Orenburg Oblast | 106,186 | 1 |
| Derbent | Dagestan | 105,965 | 1 |
| Kiselëvsk | Kuzbass | 104,000 | — |
| Velikiye Luki | Pskov Oblast | 103,149 | 5 |
| Pushkino | Moscow Oblast | 102,816 | 1 |
| Artëm | Primorye | 102,300 | 5 |
| Ukhta | Komi | 102,187 | 1 |
| Kansk | Krasnoyarsk Krai | 101,502 | — |
| Khanty-Mansiysk | Khanty-Mansia | 101,466 | — |
| Mezhdurechensk | Kuzbass | 101,026 | 1 |
| Solikamsk | Perm Krai | 100,812 | — |
| Glazov | Udmurtiya Republic | 100,676 | 1 |
| Ust’-Ilimsk | Irkutsk Oblast | 100,271 | — |
Common questions
Which cities in Russia have a trains page?
Moscow, Saint Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg, Nizhniy Novgorod, Kazan, Chelyabinsk, Omsk, Samara, Rostov-on-Don and 161 more.
What currency is used in Russia?
The Ruble (RUB).
Where these facts come from
- GeoNames (CC BY 4.0): population, elevation, time zone, postal codes
- Wikidata (CC0): area, sister cities, visitor numbers, heritage listings, stations and ports
- OurAirports (public domain): airports, runways
- Natural Earth (public domain): map outlines
Data compiled 13 September 2026. Hotel figures are from our booking partner’s catalogue on that date. Journey times on this page are estimates from distance, not timetables; check the operator before you rely on one.