Trains to cities in Colombia
The stations on record and the rail routes to nearby cities with estimated times, city by city, from public data.
55 cities in Colombia have a trains page: the stations on record and the rail routes to nearby cities with estimated times. Largest first.
| City | Region | Population | Stations on record |
|---|---|---|---|
| Bogotá | Bogota D.C. | 7,674,366 | 2 |
| Cali | Valle del Cauca Department | 2,392,877 | — |
| Medellín | Antioquia | 1,999,979 | — |
| Barranquilla | Atlántico | 1,206,319 | — |
| Cartagena | Bolívar | 914,552 | — |
| Cúcuta | Norte de Santander Department | 777,106 | — |
| Soacha | Cundinamarca | 655,025 | — |
| Bucaramanga | Santander Department | 581,130 | — |
| Ibagué | Tolima Department | 529,635 | — |
| Santa Marta | Magdalena Department | 499,192 | — |
| Montería | Córdoba | 490,935 | — |
| Valledupar | Cesar Department | 490,075 | — |
| Pereira | Risaralda Department | 467,269 | — |
| Manizales | Caldas Department | 434,403 | — |
| Buenaventura | Valle del Cauca Department | 432,385 | — |
| Bello | Antioquia | 392,939 | — |
| Pasto | Nariño | 392,930 | — |
| Neiva | Huila Department | 357,392 | — |
| Soledad | Atlántico | 342,556 | — |
| Villavicencio | Meta Department | 321,717 | — |
| Popayán | Cauca Department | 318,059 | — |
| Palmira | Valle del Cauca Department | 312,519 | — |
| Armenia | Quindío Department | 304,314 | — |
| Itagüí | Antioquia | 281,853 | — |
| Sincelejo | Sucre Department | 277,773 | — |
| Floridablanca | Santander Department | 267,591 | — |
| Buenaventura | Valle del Cauca Department | 240,387 | — |
| Tuluá | Valle del Cauca Department | 221,684 | — |
| Dosquebradas | Risaralda Department | 206,693 | — |
| Barrancabermeja | Santander Department | 191,403 | — |
| Riohacha | La Guajira Department | 188,014 | — |
| Tunja | Boyacá | 172,548 | — |
| Yopal | Casanare Department | 168,433 | — |
| Florencia | Caquetá | 168,346 | — |
| Maicao | La Guajira Department | 166,603 | — |
| Piedecuesta | Santander Department | 163,362 | — |
| Envigado | Antioquia | 163,007 | — |
| Facatativá | Cundinamarca | 141,762 | — |
| Pitalito | Huila Department | 135,711 | — |
| Madrid | Cundinamarca | 135,000 | — |
| Cartago | Valle del Cauca Department | 134,972 | — |
| Zipaquirá | Cundinamarca | 130,432 | — |
| Quibdó | Chocó | 129,237 | — |
| Malambo | Atlántico | 129,148 | — |
| Rionegro | Antioquia | 128,153 | — |
| Mosquera | Cundinamarca | 128,012 | — |
| Chía | Cundinamarca | 124,309 | — |
| Magangué | Bolívar | 123,982 | — |
| Funza | Cundinamarca | 116,890 | — |
| Guadalajara de Buga | Valle del Cauca Department | 114,316 | — |
| Sogamoso | Boyacá | 111,336 | — |
| Girón | Santander Department | 108,466 | — |
| Girardot City | Cundinamarca | 107,324 | — |
| Sabanalarga | Atlántico | 102,334 | — |
| Ocaña | Norte de Santander Department | 101,158 | — |
Common questions
Which cities in Colombia have a trains page?
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Soacha, Bucaramanga, Ibagué, Santa Marta and 45 more.
What currency is used in Colombia?
The Peso (COP).
Where these facts come from
- GeoNames (CC BY 4.0): population, elevation, time zone, postal codes
- Wikidata (CC0): area, sister cities, visitor numbers, heritage listings, stations and ports
- OurAirports (public domain): airports, runways
- Natural Earth (public domain): map outlines
Data compiled 13 September 2026. Hotel figures are from our booking partner’s catalogue on that date. Journey times on this page are estimates from distance, not timetables; check the operator before you rely on one.