Flights to Santa Cruz de la Sierra
Which airport to land at, how far each is from the centre, and where the routes go. Live fares are booked here.
Santa Cruz de la Sierra is served by 2 airports with scheduled flights within 100 km. The closest large one is Viru Viru International Airport (VVI), 16 km (10 mi) from the centre, whose 11,483-ft runway is long enough for long-haul wide-body aircraft. The alternatives are El Trompillo Airport (SRZ, 3 km).
| Airport | Code | From centre | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|---|
| Viru Viru International Airport | VVI | 16 km (10 mi) | 11,483 ft | 1,224 ft |
| El Trompillo Airport (regional) | SRZ | 3 km (2 mi) | 9,098 ft | 1,371 ft |
Runway length is a practical tell: at 11,483 ft, VVI can take the largest long-haul aircraft, so direct intercontinental flights are physically possible here. The airport sits at 1,224 ft; that is low enough that altitude never restricts departures.
Book a flight to Santa Cruz de la Sierra
Our airline partner is activating live fares for this site; the search below opens the moment that is done. Hotels can be booked now.
Routes to and from Santa Cruz de la Sierra
Straight-line distance and an estimated block time for the city pairs people search for most. Each opens a page with both ends’ airports, the time-zone shift and what changes on arrival.
| Route | Country | Distance | Estimated time |
|---|---|---|---|
| Santa Cruz de la Sierra to La Paz | Bolivia | 547 km (340 mi) | about 1 h 27 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Goiânia | Brazil | 1,484 km (922 mi) | about 2 h 39 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Asunción | Paraguay | 1,011 km (628 mi) | about 2 h 3 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Arequipa | Peru | 901 km (560 mi) | about 1 h 54 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Campo Grande | Brazil | 944 km (587 mi) | about 1 h 58 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Cochabamba | Bolivia | 319 km (198 mi) | about 1 h 10 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Cuiabá | Brazil | 793 km (493 mi) | about 1 h 46 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Londrina | Brazil | 1,393 km (866 mi) | about 2 h 32 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Porto Velho | Brazil | 1,006 km (625 mi) | about 2 h 2 min |
| Santa Cruz de la Sierra to San Miguel de Tucumán | Argentina | 1,025 km (637 mi) | about 2 h 4 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Aparecida de Goiânia | Brazil | 1,483 km (922 mi) | about 2 h 39 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Salta | Argentina | 814 km (506 mi) | about 1 h 48 min |
| Santa Cruz de la Sierra to São José do Rio Preto | Brazil | 1,487 km (924 mi) | about 2 h 39 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Huancayo | Peru | 1,440 km (895 mi) | about 2 h 36 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Cusco | Peru | 1,053 km (654 mi) | about 2 h 6 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Rio Branco | Brazil | 1,002 km (623 mi) | about 2 h 2 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Maringá | Brazil | 1,327 km (824 mi) | about 2 h 27 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Antofagasta | Chile | 994 km (618 mi) | about 2 h 1 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Cascavel | Brazil | 1,284 km (798 mi) | about 2 h 24 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Corrientes | Argentina | 1,165 km (724 mi) | about 2 h 15 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Posadas | Argentina | 1,301 km (809 mi) | about 2 h 25 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Ciudad del Este | Paraguay | 1,230 km (764 mi) | about 2 h 20 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | 8,644 km (5,371 mi) | about 11 h 50 min |
| Santa Cruz de la Sierra to São Paulo | Brazil | 1,835 km (1,140 mi) | about 3 h 6 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Johannesburg | South Africa | 9,263 km (5,756 mi) | about 12 h 38 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Jakarta | Indonesia | 17,130 km (10,644 mi) | about 22 h 43 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Lima | Peru | 1,618 km (1,005 mi) | about 2 h 49 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Rio de Janeiro | Brazil | 2,159 km (1,342 mi) | about 3 h 31 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Dar es Salaam | Tanzania | 11,080 km (6,885 mi) | about 14 h 57 min |
| Santa Cruz de la Sierra to Durban | South Africa | 9,424 km (5,856 mi) | about 12 h 50 min |
Distances are straight-line; road and rail routes run about 15–25% longer. Times are estimates from distance and typical speeds, not timetables.
Common questions
Which airport should I fly into for Santa Cruz de la Sierra?
Viru Viru International Airport (VVI) is the closest large airport at 16 km (10 mi). The others, SRZ, are further out and worth it only when the fare or the airline makes them so.
How far is VVI from Santa Cruz de la Sierra city centre?
16 km (10 mi) in a straight line; the road or rail distance is somewhat longer.
Can I book flights to Santa Cruz de la Sierra on this site?
Very soon: our airline partner is switching live fares on for this site. Hotels can be booked now.
How are the journey times on this page worked out?
From straight-line distance and typical speeds for each mode, so they are estimates for planning, not timetables. Road and rail routes run 15–25% longer than the straight line.
Where these facts come from
- GeoNames (CC BY 4.0): population, elevation, time zone, postal codes
- Wikidata (CC0): area, sister cities, visitor numbers, heritage listings, stations and ports
- OurAirports (public domain): airports, runways
- Natural Earth (public domain): map outlines
Data compiled 14 September 2026. Hotel and hostel figures are from our booking partner’s catalogue on that date. Journey times on this page are estimates from distance, not timetables; check the operator before you rely on one.