Hotels in cities across Iran
How many hotels there are, where they cluster, guest scores, and a live search to book, city by city, from public data.
103 cities in Iran have a hotels page: how many hotels there are, where they cluster, guest scores, and a live search to book. Largest first.
| City | Region | Population | Hotels listed |
|---|---|---|---|
| Tehran | Tehran | 7,153,309 | — |
| Mashhad | Razavi Khorasan | 2,307,177 | — |
| Isfahan | Isfahan | 1,547,164 | — |
| Karaj | Alborz Province | 1,448,075 | — |
| Tabriz | East Azerbaijan | 1,424,641 | — |
| Shiraz | Fars | 1,249,942 | — |
| Qom | Qom Province | 900,000 | — |
| Ahvaz | Khuzestan | 841,145 | — |
| Kermanshah | Kermanshah Province | 621,100 | — |
| Rasht | Gilan Province | 594,590 | — |
| Kerman | Kerman | 577,514 | — |
| Orūmīyeh | West Azerbaijan | 577,307 | — |
| Zahedan | Sistan and Baluchestan | 551,980 | — |
| Hamadān | Hamadan Province | 528,256 | — |
| Arāk | Markazi | 503,647 | — |
| Yazd | Yazd Province | 477,905 | — |
| Eslamshahr | Tehran | 450,000 | — |
| Ardabīl | Ardabil Province | 410,753 | — |
| Zanjan | Zanjan | 357,471 | — |
| Bandar Abbas | Hormozgan | 352,173 | — |
| Sanandaj | Kurdistan Province | 349,176 | — |
| Qazvin | Qazvin Province | 333,635 | — |
| Khorramshahr | Khuzestan | 330,606 | — |
| Khorramabad | Lorestan Province | 329,825 | — |
| Shahrīār | Tehran | 309,607 | — |
| Qods | Tehran | 309,605 | — |
| Kashan | Isfahan | 304,487 | — |
| Kāshān | Isfahan | 304,487 | — |
| Khomeynī Shahr | Isfahan | 277,334 | — |
| Dezful | Khuzestan | 264,709 | — |
| Marāgheh | East Azerbaijan | 262,604 | — |
| Marāgheh | Razavi Khorasan | 262,604 | — |
| Sari | Māzandarān | 255,396 | — |
| Borūjerd | Lorestan Province | 251,958 | — |
| Qarchak | Tehran | 251,834 | — |
| Gorgān | Golestan | 244,937 | — |
| Sabzevar | Razavi Khorasan | 243,700 | — |
| Golestān | Tehran | 240,000 | — |
| Āmol | Māzandarān | 237,528 | — |
| Pākdasht | Tehran | 236,319 | — |
| Najafābād | Isfahan | 235,281 | — |
| Abadan | Khuzestan | 231,476 | — |
| Varāmīn | Tehran | 225,628 | — |
| Neyshābūr | Razavi Khorasan | 220,929 | — |
| Sāveh | Markazi | 220,762 | — |
| Naz̧arābād | Alborz Province | 213,388 | — |
| Qā’em Shahr | Māzandarān | 204,953 | — |
| Bābol | Māzandarān | 202,796 | — |
| Nasimshahr | Tehran | 200,393 | — |
| Sirjan | Kerman | 199,704 | — |
| Khūy | West Azerbaijan | 198,845 | — |
| Bīrjand | South Khorasan Province | 196,982 | — |
| Būkān | West Azerbaijan | 193,501 | — |
| Bojnūrd | North Khorasan | 192,041 | — |
| Fardīs | Tehran | 181,174 | — |
| Shāhīn Shahr | Isfahan | 173,329 | — |
| Malāyer | Hamadan Province | 170,237 | — |
| Piranshahr | West Azerbaijan | 168,393 | — |
| Mahābād | West Azerbaijan | 168,393 | — |
| Bushehr | Bushehr | 165,377 | — |
| Saqqez | Kurdistan Province | 165,258 | — |
| Shahrud | Semnan | 165,000 | — |
| Bandar-e Māhshahr | Khuzestan | 162,797 | — |
| Gonbad-e Kāvūs | Golestan | 151,910 | — |
| Marvdasht | Fars | 148,858 | — |
| Rafsanjān | Kerman | 147,680 | — |
| Kamālshahr | Alborz Province | 141,669 | — |
| Jahrom | Fars | 141,634 | — |
| Īlām | Ilam Province | 140,940 | — |
| Torbat-e Ḩeydarīyeh | Razavi Khorasan | 140,019 | — |
| Marīvān | Kurdistan Province | 136,654 | — |
| Andīmeshk | Khuzestan | 135,116 | — |
| Shahreẕā | Isfahan | 134,952 | — |
| Mīāndoāb | West Azerbaijan | 134,425 | — |
| Kāshmar | Razavi Khorasan | 131,517 | — |
| Iranshahr | Sistan and Baluchestan | 131,232 | — |
| Jīroft | Kerman | 130,429 | — |
| Shahr-e Kord | Chaharmahal and Bakhtiari | 129,153 | — |
| Semnan | Semnan | 124,826 | — |
| Marand | East Azerbaijan | 124,191 | — |
| Behbahān | Khuzestan | 122,604 | — |
| Shahr-e Ṣadrā | Fars | 122,226 | — |
| Zābol | Sistan and Baluchestan | 121,989 | — |
| Dorūd | Lorestan Province | 121,638 | — |
| Moḩammad Shahr | Alborz Province | 119,418 | — |
| Īz̄eh | Khuzestan | 119,399 | — |
| Bandar-e Anzalī | Gilan Province | 118,564 | — |
| Shahre Jadide Andisheh | Tehran | 116,062 | — |
| Pardīs | Tehran | 114,249 | — |
| Kāzerūn | Fars | 112,360 | — |
| Qūchān | Razavi Khorasan | 111,752 | — |
| Borāzjān | Bushehr | 110,567 | — |
| Bāneh | Kurdistan Province | 110,218 | — |
| Chālūs | Māzandarān | 107,490 | — |
| Bahārestān | Isfahan | 106,433 | — |
| Mīāneh | East Azerbaijan | 106,291 | — |
| Robāţ Karīm | Tehran | 105,393 | — |
| Pārsābād | Ardabil Province | 102,996 | — |
| Shūshtar | Khuzestan | 101,878 | — |
| Lāhījān | Gilan Province | 101,073 | — |
| Ahar | East Azerbaijan | 100,641 | — |
| Masjed Soleymān | Khuzestan | 100,497 | — |
| Shahrak-e Pardīsān | Qom Province | 100,000 | — |
Common questions
Which cities in Iran have a hotels page?
Tehran, Mashhad, Isfahan, Karaj, Tabriz, Shiraz, Qom, Ahvaz, Kermanshah, Rasht and 93 more.
What currency is used in Iran?
The Rial (IRR).
Where these facts come from
- GeoNames (CC BY 4.0): population, elevation, time zone, postal codes
- Wikidata (CC0): area, sister cities, visitor numbers, heritage listings, stations and ports
- OurAirports (public domain): airports, runways
- Natural Earth (public domain): map outlines
Data compiled 13 September 2026. Hotel figures are from our booking partner’s catalogue on that date. Journey times on this page are estimates from distance, not timetables; check the operator before you rely on one.