Flights to cities in United States
The airports, how far out they are, runway lengths, and the routes to other cities, city by city, from public data.
328 cities in United States have a flights page: the airports, how far out they are, runway lengths, and the routes to other cities. Largest first.
| City | Region | Population | Nearest airport |
|---|---|---|---|
| New York City | New York | 8,804,190 | LGA (13 km) |
| Los Angeles | California | 3,820,914 | LAX (19 km) |
| Brooklyn | New York | 2,736,074 | JFK (14 km) |
| Chicago | Illinois | 2,664,452 | MDW (11 km) |
| Queens | New York | 2,316,841 | JFK (7 km) |
| Houston | Texas | 2,314,157 | HOU (16 km) |
| Phoenix | Arizona | 1,650,070 | PHX (6 km) |
| Philadelphia | Pennsylvania | 1,573,916 | PHL (11 km) |
| San Antonio | Texas | 1,526,656 | SAT (12 km) |
| Manhattan | New York | 1,487,536 | LGA (8 km) |
| San Diego | California | 1,404,452 | SAN (3 km) |
| The Bronx | New York | 1,385,108 | LGA (8 km) |
| Dallas | Texas | 1,326,087 | DAL (8 km) |
| Jacksonville | Florida | 1,009,833 | JAX (18 km) |
| Fort Worth | Texas | 1,008,106 | DFW (33 km) |
| San Jose | California | 997,368 | SJC (4 km) |
| Austin | Texas | 974,447 | AUS (11 km) |
| Columbus | Ohio | 913,175 | CMH (10 km) |
| Charlotte | North Carolina | 911,311 | CLT (9 km) |
| Indianapolis | Indiana | 887,642 | IND (13 km) |
| San Francisco | California | 827,526 | SFO (18 km) |
| Seattle | Washington | 780,995 | SEA (18 km) |
| Denver | Colorado | 729,019 | DEN (30 km) |
| Washington | District of Columbia | 689,545 | DCA (5 km) |
| Nashville | Tennessee | 689,447 | BNA (11 km) |
| Oklahoma City | Oklahoma | 681,054 | OKC (11 km) |
| El Paso | Texas | 678,815 | ELP (12 km) |
| Boston | Massachusetts | 653,833 | BOS (4 km) |
| Portland | Oregon | 652,503 | PDX (9 km) |
| Detroit | Michigan | 645,705 | YQG (10 km) |
| Las Vegas | Nevada | 641,903 | LAS (10 km) |
| Memphis | Tennessee | 633,104 | MEM (13 km) |
| Louisville | Kentucky | 624,444 | SDF (10 km) |
| Baltimore | Maryland | 585,708 | BWI (14 km) |
| Albuquerque | New Mexico | 564,559 | ABQ (6 km) |
| Milwaukee | Wisconsin | 563,531 | MKE (10 km) |
| Tucson | Arizona | 542,629 | TUS (12 km) |
| Fresno | California | 542,107 | FAT (6 km) |
| Sacramento | California | 524,943 | SMF (15 km) |
| Atlanta | Georgia | 510,823 | ATL (13 km) |
| Miami | Florida | 487,014 | MIA (10 km) |
| Omaha | Nebraska | 486,051 | OMA (6 km) |
| Raleigh | North Carolina | 482,295 | RDU (18 km) |
| Kansas City | Missouri | 475,378 | MCI (25 km) |
| Long Beach | California | 474,140 | LGB (7 km) |
| Mesa | Arizona | 471,825 | PHX (17 km) |
| Staten Island | New York | 468,730 | EWR (14 km) |
| Colorado Springs | Colorado | 456,568 | COS (11 km) |
| Virginia Beach | Virginia | 454,808 | ORF (20 km) |
| Oakland | California | 419,267 | OAK (10 km) |
| Tampa | Florida | 414,547 | TPA (8 km) |
| Tulsa | Oklahoma | 413,066 | TUL (11 km) |
| Minneapolis | Minnesota | 410,939 | MSP (12 km) |
| Wichita | Kansas | 396,119 | ICT (9 km) |
| Arlington | Texas | 388,125 | DFW (19 km) |
| Bakersfield | California | 373,640 | BFL (8 km) |
| Cleveland | Ohio | 365,379 | CLE (16 km) |
| New Orleans | Louisiana | 362,701 | MSY (19 km) |
| Aurora | Colorado | 359,407 | DEN (20 km) |
| Honolulu | Hawaii | 350,964 | HNL (7 km) |
| Anaheim | California | 350,742 | SNA (18 km) |
| Orlando | Florida | 334,854 | MCO (14 km) |
| Lexington | Kentucky | 320,347 | LEX (12 km) |
| Riverside | California | 317,261 | ONT (22 km) |
| Corpus Christi | Texas | 316,239 | CRP (11 km) |
| Lexington-Fayette | Kentucky | 314,488 | LEX (13 km) |
| Cincinnati | Ohio | 311,097 | CVG (16 km) |
| Santa Ana | California | 310,227 | SNA (8 km) |
| Stockton | California | 305,658 | OAK (86 km) |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 304,391 | PIT (21 km) |
| Saint Paul | Minnesota | 303,176 | MSP (12 km) |
| Lincoln | Nebraska | 294,757 | OMA (86 km) |
| Anchorage | Alaska | 289,600 | ANC (7 km) |
| Meads | Kentucky | 288,649 | HTS (14 km) |
| Henderson | Nevada | 285,667 | LAS (16 km) |
| Greensboro | North Carolina | 285,342 | GSO (13 km) |
| Plano | Texas | 283,558 | DAL (24 km) |
| Newark | New Jersey | 281,944 | EWR (5 km) |
| Madison | Wisconsin | 280,305 | MSN (9 km) |
| St. Louis | Missouri | 279,695 | STL (20 km) |
| Chula Vista | California | 265,757 | SAN (14 km) |
| Toledo | Ohio | 265,638 | DTW (63 km) |
| Jersey City | New Jersey | 264,290 | EWR (9 km) |
| Reno | Nevada | 264,165 | RNO (5 km) |
| Chandler | Arizona | 260,828 | PHX (21 km) |
| Fort Wayne | Indiana | 260,326 | FWA (18 km) |
| Buffalo | New York | 258,071 | BUF (13 km) |
| Durham | North Carolina | 257,636 | RDU (16 km) |
| St. Petersburg | Florida | 257,083 | PIE (16 km) |
| Irvine | California | 256,927 | SNA (4 km) |
| Laredo | Texas | 256,153 | LRD (6 km) |
| Lubbock | Texas | 249,042 | LBB (10 km) |
| Gilbert | Arizona | 247,542 | PHX (22 km) |
| Tri-Cities | Washington | 244,036 | PSC (6 km) |
| Winston-Salem | North Carolina | 241,218 | GSO (28 km) |
| Glendale | Arizona | 240,126 | PHX (20 km) |
| Norfolk | Virginia | 238,005 | ORF (9 km) |
| Hialeah | Florida | 237,069 | MIA (7 km) |
| Garland | Texas | 236,897 | DAL (21 km) |
| Scottsdale | Arizona | 236,839 | PHX (13 km) |
| Irving | Texas | 236,607 | DAL (10 km) |
| Boise | Idaho | 235,684 | BOI (6 km) |
| Chesapeake | Virginia | 235,429 | ORF (11 km) |
| North Las Vegas | Nevada | 234,807 | LAS (13 km) |
| Fremont | California | 232,206 | SJC (21 km) |
| Spokane | Washington | 229,447 | GEG (9 km) |
| Baton Rouge | Louisiana | 227,470 | BTR (11 km) |
| Richmond | Virginia | 226,610 | RIC (14 km) |
| Paradise | Nevada | 223,167 | LAS (2 km) |
| Tacoma | Washington | 222,906 | SEA (24 km) |
| San Bernardino | California | 216,108 | SBD (5 km) |
| Salt Lake City | Utah | 215,548 | SLC (8 km) |
| Huntsville | Alabama | 215,006 | HSV (20 km) |
| Des Moines | Iowa | 214,133 | DSM (8 km) |
| Fontana | California | 212,704 | ONT (16 km) |
| Modesto | California | 211,266 | SJC (88 km) |
| Rochester | New York | 209,802 | ROC (6 km) |
| Arlington | Virginia | 207,627 | DCA (7 km) |
| Oxnard | California | 207,254 | BUR (75 km) |
| Columbus | Georgia | 206,922 | CSG (8 km) |
| Worcester | Massachusetts | 206,518 | BOS (66 km) |
| Moreno Valley | California | 204,198 | SBD (18 km) |
| Little Rock | Arkansas | 202,591 | LIT (6 km) |
| Fayetteville | North Carolina | 201,963 | RDU (92 km) |
| Huntington Beach | California | 201,899 | SNA (12 km) |
| Tallahassee | Florida | 201,731 | TLH (8 km) |
| Yonkers | New York | 201,116 | LGA (17 km) |
| Glendale | California | 201,020 | BUR (12 km) |
| Cypress | Texas | 200,839 | IAH (34 km) |
| Aurora | Illinois | 200,661 | ORD (42 km) |
| Amarillo | Texas | 198,645 | AMA (11 km) |
| Akron | Ohio | 197,542 | CLE (46 km) |
| Vancouver | Washington | 196,442 | PDX (7 km) |
| Birmingham | Alabama | 196,357 | BHM (7 km) |
| Montgomery | Alabama | 195,287 | MGM (11 km) |
| Grand Rapids | Michigan | 195,097 | GRR (15 km) |
| Peoria | Arizona | 190,985 | PHX (27 km) |
| Providence | Rhode Island | 190,934 | PVD (11 km) |
| Knoxville | Tennessee | 190,740 | TYS (18 km) |
| Sunrise Manor | Nevada | 189,372 | LAS (16 km) |
| Grand Prairie | Texas | 187,809 | DFW (17 km) |
| Shreveport | Louisiana | 187,593 | SHV (11 km) |
| Brownsville | Texas | 186,738 | BRO (7 km) |
| Overland Park | Kansas | 186,515 | MCI (36 km) |
| Newport News | Virginia | 186,247 | ORF (22 km) |
| Mobile | Alabama | 183,289 | PNS (86 km) |
| Fort Lauderdale | Florida | 183,146 | FLL (6 km) |
| Santa Clarita | California | 182,371 | BUR (27 km) |
| Chattanooga | Tennessee | 181,099 | CHA (10 km) |
| Spring Valley | Nevada | 178,395 | LAS (9 km) |
| Santa Rosa | California | 178,127 | OAK (91 km) |
| Eugene | Oregon | 176,654 | EUG (13 km) |
| Tempe | Arizona | 175,826 | PHX (9 km) |
| Oceanside | California | 175,691 | SAN (54 km) |
| Salem | Oregon | 175,535 | PDX (80 km) |
| Garden Grove | California | 175,393 | SNA (13 km) |
| Rancho Cucamonga | California | 175,236 | ONT (6 km) |
| Cape Coral | Florida | 175,229 | RSW (20 km) |
| Sioux Falls | South Dakota | 171,544 | FSD (5 km) |
| Ontario | California | 171,214 | ONT (5 km) |
| Fort Collins | Colorado | 170,924 | DEN (88 km) |
| Springfield | Missouri | 170,188 | SGF (9 km) |
| Elk Grove | California | 166,913 | SMF (37 km) |
| Clarksville | Tennessee | 166,722 | BNA (76 km) |
| Pembroke Pines | Florida | 166,611 | FLL (11 km) |
| Murfreesboro | Tennessee | 165,430 | BNA (40 km) |
| Port Saint Lucie | Florida | 164,603 | DJT (72 km) |
| Corona | California | 164,226 | ONT (20 km) |
| McKinney | Texas | 162,898 | DAL (45 km) |
| Lancaster | California | 161,103 | BUR (59 km) |
| Cary | North Carolina | 159,769 | RDU (10 km) |
| Alexandria | Virginia | 159,467 | DCA (5 km) |
| Tempe Junction | Arizona | 158,368 | PHX (6 km) |
| Palmdale | California | 158,351 | BUR (47 km) |
| Hayward | California | 158,289 | OAK (14 km) |
| Salinas | California | 157,380 | SJC (80 km) |
| Sunnyvale | California | 155,805 | SJC (9 km) |
| Frisco | Texas | 154,407 | DAL (34 km) |
| Springfield | Massachusetts | 154,341 | BDL (20 km) |
| East Chattanooga | Tennessee | 154,024 | CHA (5 km) |
| Pasadena | Texas | 153,784 | HOU (8 km) |
| Jackson | Mississippi | 153,701 | JAN (10 km) |
| Pomona | California | 153,266 | ONT (14 km) |
| Kansas City | Kansas | 152,933 | MCI (22 km) |
| Lakewood | Colorado | 152,597 | DEN (39 km) |
| Escondido | California | 151,038 | SAN (44 km) |
| Hollywood | Florida | 149,728 | FLL (7 km) |
| Valencia | California | 148,456 | BUR (35 km) |
| Rockford | Illinois | 148,278 | RFD (8 km) |
| East Hampton | Virginia | 147,993 | ORF (20 km) |
| Joliet | Illinois | 147,861 | MDW (40 km) |
| Savannah | Georgia | 147,780 | SAV (11 km) |
| Paterson | New Jersey | 147,754 | EWR (25 km) |
| Bridgeport | Connecticut | 147,629 | LGA (73 km) |
| Naperville | Illinois | 147,100 | ORD (29 km) |
| Gainesville | Florida | 145,214 | GNV (7 km) |
| Mesquite | Texas | 144,788 | DAL (25 km) |
| Syracuse | New York | 144,142 | SYR (8 km) |
| Torrance | California | 143,592 | LAX (13 km) |
| Surprise | Arizona | 143,148 | PHX (37 km) |
| Columbia | South Carolina | 142,416 | CAE (11 km) |
| Pasadena | California | 142,250 | BUR (21 km) |
| Orange | California | 140,992 | SNA (13 km) |
| Fullerton | California | 140,847 | SNA (22 km) |
| Killeen | Texas | 140,806 | GRK (11 km) |
| McAllen | Texas | 140,269 | MFE (3 km) |
| Bellevue | Washington | 139,820 | SEA (20 km) |
| Metairie | Louisiana | 138,481 | MSY (11 km) |
| Hampton | Virginia | 137,148 | ORF (20 km) |
| Miramar | Florida | 137,132 | FLL (12 km) |
| West Valley City | Utah | 136,208 | SLC (11 km) |
| Dayton | Ohio | 135,512 | CVG (89 km) |
| Olathe | Kansas | 134,305 | MCI (48 km) |
| Warren | Michigan | 134,056 | YQG (24 km) |
| Thornton | Colorado | 133,451 | DEN (25 km) |
| Carrollton | Texas | 133,168 | DAL (13 km) |
| Charleston | South Carolina | 132,609 | CHS (17 km) |
| Midland | Texas | 132,524 | MAF (13 km) |
| Waco | Texas | 132,356 | ACT (11 km) |
| Sterling Heights | Michigan | 132,052 | YQG (34 km) |
| Denton | Texas | 131,044 | DFW (36 km) |
| Cedar Rapids | Iowa | 130,405 | CID (15 km) |
| New Haven | Connecticut | 130,322 | BDL (73 km) |
| Roseville | California | 130,269 | SMF (27 km) |
| Visalia | California | 130,104 | FAT (62 km) |
| Coral Springs | Florida | 129,485 | FLL (25 km) |
| Thousand Oaks | California | 129,339 | BUR (44 km) |
| Columbia | Missouri | 129,330 | COU (18 km) |
| Elizabeth | New Jersey | 129,007 | EWR (4 km) |
| Stamford | Connecticut | 128,874 | LGA (42 km) |
| Concord | California | 128,667 | OAK (33 km) |
| Norman | Oklahoma | 128,026 | OKC (24 km) |
| Athens | Georgia | 127,315 | PDK (86 km) |
| Kent | Washington | 126,952 | SEA (9 km) |
| Simi Valley | California | 126,788 | BUR (40 km) |
| East Los Angeles | California | 126,496 | LGB (23 km) |
| Santa Clara | California | 126,215 | SJC (2 km) |
| Topeka | Kansas | 125,963 | MCI (88 km) |
| Abilene | Texas | 125,182 | ABI (6 km) |
| Amherst | New York | 122,366 | BUF (7 km) |
| Victorville | California | 122,225 | SBD (49 km) |
| Vallejo | California | 121,692 | OAK (43 km) |
| Lafayette | Louisiana | 121,374 | LFT (4 km) |
| Chico | California | 121,345 | RDD (95 km) |
| North Stamford | Connecticut | 121,230 | LGA (49 km) |
| Hartford | Connecticut | 121,054 | BDL (19 km) |
| Berkeley | California | 120,972 | OAK (17 km) |
| West Palm Beach | Florida | 120,932 | DJT (6 km) |
| Allentown | Pennsylvania | 120,207 | PHL (85 km) |
| Evansville | Indiana | 119,943 | EVV (7 km) |
| Palm Bay | Florida | 119,760 | MCO (83 km) |
| Fargo | North Dakota | 118,523 | FAR (5 km) |
| Clearwater | Florida | 117,292 | PIE (13 km) |
| Independence | Missouri | 117,255 | MCI (35 km) |
| Billings | Montana | 117,116 | BIL (4 km) |
| Ann Arbor | Michigan | 117,070 | DTW (33 km) |
| El Monte | California | 116,732 | LGB (30 km) |
| Westminster | Colorado | 116,317 | DEN (31 km) |
| Round Rock | Texas | 115,997 | AUS (35 km) |
| Wilmington | North Carolina | 115,933 | ILM (6 km) |
| Arvada | Colorado | 115,368 | DEN (36 km) |
| Beaumont | Texas | 115,282 | BPT (17 km) |
| Provo | Utah | 115,162 | SLC (67 km) |
| Peoria | Illinois | 115,070 | PIA (9 km) |
| Carlsbad | California | 114,746 | SAN (50 km) |
| Odessa | Texas | 114,428 | MAF (19 km) |
| Springfield | Illinois | 114,394 | SPI (6 km) |
| Downey | California | 114,219 | LGB (14 km) |
| Costa Mesa | California | 113,204 | SNA (6 km) |
| Miami Gardens | Florida | 113,187 | MIA (17 km) |
| North Peoria | Illinois | 113,004 | PIA (11 km) |
| Fairfield | California | 112,970 | OAK (61 km) |
| Lansing | Michigan | 112,644 | GRR (81 km) |
| Rochester | Minnesota | 112,225 | RST (13 km) |
| Elgin | Illinois | 112,111 | ORD (32 km) |
| West Jordan | Utah | 111,946 | SLC (20 km) |
| Inglewood | California | 111,666 | LAX (5 km) |
| Tuscaloosa | Alabama | 111,338 | BHM (86 km) |
| Richardson | Texas | 110,815 | DAL (16 km) |
| Lowell | Massachusetts | 110,699 | BOS (39 km) |
| Gresham | Oregon | 110,553 | PDX (16 km) |
| Antioch | California | 110,542 | OAK (48 km) |
| Cambridge | Massachusetts | 110,402 | BOS (8 km) |
| High Point | North Carolina | 110,268 | GSO (17 km) |
| Manchester | New Hampshire | 110,229 | BOS (79 km) |
| Temecula | California | 110,003 | SBD (68 km) |
| Murrieta | California | 109,830 | SBD (60 km) |
| Centennial | Colorado | 109,741 | DEN (36 km) |
| Richmond | California | 109,708 | OAK (26 km) |
| Pueblo | Colorado | 109,412 | COS (62 km) |
| Pearland | Texas | 108,821 | HOU (9 km) |
| Waterbury | Connecticut | 108,802 | BDL (52 km) |
| Greeley | Colorado | 108,795 | DEN (63 km) |
| West Covina | California | 108,484 | ONT (31 km) |
| Enterprise | Nevada | 108,481 | LAS (10 km) |
| North Charleston | South Carolina | 108,304 | CHS (8 km) |
| Everett | Washington | 108,010 | SEA (60 km) |
| College Station | Texas | 107,889 | CLL (5 km) |
| Pompano Beach | Florida | 107,762 | FLL (19 km) |
| South Fulton | Georgia | 107,436 | ATL (23 km) |
| Norwalk | California | 107,140 | LGB (11 km) |
| Boulder | Colorado | 106,803 | DEN (54 km) |
| Broken Arrow | Oklahoma | 106,563 | TUL (18 km) |
| Daly City | California | 106,562 | SFO (12 km) |
| Sandy Springs | Georgia | 105,330 | ATL (32 km) |
| Burbank | California | 105,319 | BUR (5 km) |
| Green Bay | Wisconsin | 105,207 | GRB (10 km) |
| Santa Maria | California | 105,093 | SMX (6 km) |
| Wichita Falls | Texas | 104,710 | SPS (8 km) |
| Lakeland | Florida | 104,401 | TPA (58 km) |
| Clovis | California | 104,180 | FAT (6 km) |
| Lewisville | Texas | 104,039 | DFW (17 km) |
| Tyler | Texas | 103,700 | TYR (10 km) |
| El Cajon | California | 103,679 | SAN (22 km) |
| San Mateo | California | 103,536 | SFO (8 km) |
| Brandon | Florida | 103,483 | TPA (25 km) |
| Rialto | California | 103,132 | SBD (12 km) |
| Davenport | Iowa | 102,582 | MLI (10 km) |
| Edison | New Jersey | 102,548 | EWR (28 km) |
| Hillsboro | Oregon | 102,347 | PDX (31 km) |
| Las Cruces | New Mexico | 101,643 | ELP (68 km) |
| South Bend | Indiana | 101,516 | SBN (6 km) |
| Albany | New York | 101,228 | ALB (11 km) |
| New Bedford | Massachusetts | 101,079 | PVD (43 km) |
| Vista | California | 100,890 | SAN (52 km) |
| Davie | Florida | 100,882 | FLL (8 km) |
| Renton | Washington | 100,242 | SEA (8 km) |
| Roanoke | Virginia | 100,011 | ROA (7 km) |
Common questions
Which cities in United States have a flights page?
New York City, Los Angeles, Brooklyn, Chicago, Queens, Houston, Phoenix, Philadelphia, San Antonio, Manhattan and 318 more.
What currency is used in United States?
The Dollar (USD).
Where these facts come from
- GeoNames (CC BY 4.0): population, elevation, time zone, postal codes
- Wikidata (CC0): area, sister cities, visitor numbers, heritage listings, stations and ports
- OurAirports (public domain): airports, runways
- Natural Earth (public domain): map outlines
Data compiled 13 September 2026. Hotel figures are from our booking partner’s catalogue on that date. Journey times on this page are estimates from distance, not timetables; check the operator before you rely on one.