Flights to cities in China
The airports, how far out they are, runway lengths, and the routes to other cities, city by city, from public data.
690 cities in China have a flights page: the airports, how far out they are, runway lengths, and the routes to other cities. Largest first.
| City | Region | Population | Nearest airport |
|---|---|---|---|
| Shanghai | Shanghai | 24,874,500 | SHA (12 km) |
| Chongqing | Chongqing | 22,000,000 | CKG (19 km) |
| Chengdu | Sichuan | 20,937,757 | CTU (17 km) |
| Beijing | Beijing | 18,960,744 | PEK (25 km) |
| Guangzhou | Guangdong | 18,676,605 | CAN (31 km) |
| Shenzhen | Guangdong | 17,494,398 | SZX (29 km) |
| Tianjin | Tianjin | 13,866,009 | TSN (15 km) |
| Wuhan | Hubei | 13,739,000 | WUH (22 km) |
| Xi’an | Shaanxi | 12,952,907 | XIY (26 km) |
| Hangzhou | Zhejiang | 11,936,010 | HGH (26 km) |
| Harbin | Heilongjiang | 10,009,854 | HRB (34 km) |
| Dongguan | Guangdong | 9,644,871 | SZX (42 km) |
| Hefei | Anhui | 9,465,881 | HFE (32 km) |
| Weifang | Shandong | 9,386,705 | TAO (96 km) |
| Nanjing | Jiangsu | 9,314,685 | NKG (37 km) |
| Shenyang | Liaoning | 9,070,093 | SHE (17 km) |
| Foshan | Guangdong | 9,042,509 | CAN (44 km) |
| Jinan | Shandong | 8,352,574 | TNA (29 km) |
| Dalian | Liaoning | 7,450,785 | DLC (8 km) |
| Wuzhong | Ningxia | 7,202,654 | INC (41 km) |
| Qingdao | Shandong | 7,172,451 | TAO (42 km) |
| Yantai | Shandong | 7,102,100 | YNT (46 km) |
| Suzhou | Jiangsu | 6,715,559 | WUX (27 km) |
| Zhengzhou | Henan | 6,650,532 | CGO (32 km) |
| Nanning | Guangxi | 5,977,185 | NNG (28 km) |
| Kunming | Yunnan | 5,950,578 | KMG (23 km) |
| Shijiazhuang | Hebei | 5,758,403 | SJW (33 km) |
| Changchun | Jilin | 5,691,024 | CGQ (32 km) |
| Pudong | Shanghai | 5,681,512 | SHA (17 km) |
| Taiyuan | Shanxi | 5,305,061 | TYN (15 km) |
| Zibo | Shandong | 4,704,138 | TNA (76 km) |
| Xiamen | Fujian | 4,617,251 | XMN (8 km) |
| Yangzhou | Jiangsu | 4,559,797 | NKG (91 km) |
| Huai'an | Jiangsu | 4,556,230 | HIA (25 km) |
| Guiyang | Guizhou | 4,506,134 | KWE (10 km) |
| Bao'an | Guangdong | 4,476,554 | SZX (13 km) |
| Wuxi | Jiangsu | 4,396,835 | WUX (16 km) |
| Lanzhou | Gansu | 4,359,446 | LHW (55 km) |
| Fuzhou | Fujian | 4,094,491 | FOC (39 km) |
| Ürümqi | Xinjiang | 4,054,000 | URC (16 km) |
| Zaozhuang | Shandong | 3,855,601 | LYI (81 km) |
| Zhongshan | Guangdong | 3,841,873 | SZX (45 km) |
| Shantou | Guangdong | 3,838,900 | SWA (28 km) |
| Ningbo | Zhejiang | 3,731,203 | NGB (10 km) |
| Puyang | Zhejiang | 3,590,000 | YIW (19 km) |
| Shiyan | Hubei | 3,460,000 | WDS (13 km) |
| Hohhot | Inner Mongolia | 3,446,100 | HET (15 km) |
| Tangshan | Hebei | 3,372,102 | TSN (92 km) |
| Lüliang | Shanxi | 3,346,500 | LLV (18 km) |
| Anshan | Liaoning | 3,325,372 | SHE (71 km) |
| Changzhou | Jiangsu | 3,290,918 | WUX (55 km) |
| Datong | Shanxi | 3,105,591 | DAT (16 km) |
| Changsha | Hunan | 3,093,980 | CSX (24 km) |
| Huainan | Anhui | 3,033,528 | HFE (71 km) |
| Haikou | Hainan | 3,001,600 | HAK (16 km) |
| Huizhou | Guangdong | 2,900,113 | SZX (82 km) |
| Yinchuan | Ningxia | 2,859,074 | INC (19 km) |
| Baotou | Inner Mongolia | 2,761,700 | BAV (16 km) |
| Linyi | Shandong | 2,743,843 | LYI (6 km) |
| Baoding | Hebei | 2,739,887 | SJW (94 km) |
| Minhang | Shanghai | 2,716,600 | SHA (11 km) |
| Bazhong | Sichuan | 2,712,894 | BZX (17 km) |
| Wenzhou | Zhejiang | 2,650,000 | WNZ (21 km) |
| Yunfu | Guangdong | 2,612,800 | — |
| Xining | Qinghai | 2,467,965 | XNN (27 km) |
| Nanchang | Jiangxi | 2,357,839 | KHN (21 km) |
| Shaoxing | Zhejiang | 2,300,000 | HGH (30 km) |
| Nantong | Jiangsu | 2,273,326 | WUX (73 km) |
| Baoshan | Shanghai | 2,265,900 | SHA (28 km) |
| Zhuhai | Guangdong | 2,207,090 | MFM (14 km) |
| Ordos | Inner Mongolia | 2,153,638 | DSN (14 km) |
| Qingyang | Gansu | 2,125,400 | IQN (11 km) |
| Kunshan | Jiangsu | 2,092,496 | SHA (41 km) |
| Zunyi | Guizhou | 2,037,775 | ZYI (36 km) |
| Lianyungang | Jiangsu | 2,001,009 | LYG (21 km) |
| Puning | Guangdong | 1,998,619 | SWA (43 km) |
| Ganzhou | Jiangxi | 1,977,253 | — |
| Songjiang | Shanghai | 1,973,500 | SHA (21 km) |
| Jieyang | Guangdong | 1,899,394 | SWA (14 km) |
| Jilin | Jilin | 1,895,865 | CGQ (72 km) |
| Jiading | Shanghai | 1,886,100 | SHA (23 km) |
| Shangqiu | Henan | 1,859,723 | HZA (89 km) |
| Nanchong | Sichuan | 1,858,875 | LZG (79 km) |
| Nanyang | Henan | 1,811,812 | XFN (98 km) |
| Jiangmen | Guangdong | 1,795,459 | ZUH (71 km) |
| Jiangyin | Jiangsu | 1,779,515 | WUX (49 km) |
| Fuyang | Anhui | 1,768,947 | FUG (8 km) |
| Bayan Nur | Inner Mongolia | 1,760,000 | RLK (36 km) |
| Chengtangcun | Shandong | 1,756,300 | JNG (75 km) |
| Chaozhou | Guangdong | 1,750,945 | SWA (17 km) |
| Qingyuan | Guangdong | 1,738,424 | CAN (44 km) |
| Tai’an | Shandong | 1,735,425 | TNA (75 km) |
| Changshu | Jiangsu | 1,677,050 | WUX (34 km) |
| Suzhou | Anhui | 1,647,642 | BFY (53 km) |
| Lu’an | Anhui | 1,644,344 | HFE (52 km) |
| Yancheng | Jiangsu | 1,615,717 | YNZ (9 km) |
| Taizhou | Jiangsu | 1,607,108 | YTY (19 km) |
| Daqing | Heilongjiang | 1,604,027 | — |
| Wuhu | Anhui | 1,598,165 | NKG (59 km) |
| Dazhou | Sichuan | 1,589,435 | DZH (18 km) |
| Guilin | Guangxi | 1,572,300 | KWL (27 km) |
| Zhaoqing | Guangdong | 1,553,109 | CAN (94 km) |
| Mianyang | Sichuan | 1,550,000 | MIG (7 km) |
| Wanzhou | Chongqing | 1,545,900 | DZH (97 km) |
| Putian | Fujian | 1,539,389 | JJN (83 km) |
| Jinzhou | Liaoning | 1,524,362 | JNZ (22 km) |
| Taizhou | Zhejiang | 1,485,502 | HYN (11 km) |
| Yiwu | Zhejiang | 1,481,384 | YIW (5 km) |
| Quanzhou | Fujian | 1,469,157 | JJN (13 km) |
| Jinhua | Zhejiang | 1,463,990 | YIW (46 km) |
| Cixi | Zhejiang | 1,457,510 | NGB (44 km) |
| Changde | Hunan | 1,457,419 | CGD (14 km) |
| Kaifeng | Henan | 1,451,741 | CGO (52 km) |
| Baoji | Shaanxi | 1,437,802 | — |
| Suqian | Jiangsu | 1,437,685 | HIA (79 km) |
| Liuzhou | Guangxi | 1,436,599 | LZH (13 km) |
| Zhangjiagang | Jiangsu | 1,432,044 | WUX (42 km) |
| Xinyang | Henan | 1,416,800 | XAI (47 km) |
| Jinjiang | Fujian | 1,416,151 | JJN (3 km) |
| Bozhou | Anhui | 1,409,436 | — |
| Qujing | Yunnan | 1,408,500 | KMG (95 km) |
| Zhanjiang | Guangdong | 1,400,709 | ZHA (35 km) |
| Fushun | Liaoning | 1,400,646 | SHE (47 km) |
| Luoyang | Henan | 1,390,581 | LYA (9 km) |
| Guankou | Hunan | 1,380,000 | CSX (40 km) |
| Lianjiang | Guangdong | 1,363,470 | ZHA (37 km) |
| Handan | Hebei | 1,358,318 | HDG (11 km) |
| Yichang | Hubei | 1,350,150 | YIH (26 km) |
| Heze | Shandong | 1,346,717 | HZA (24 km) |
| Liupanshui | Guizhou | 1,320,825 | LPF (15 km) |
| Maoming | Guangdong | 1,307,802 | ZHA (39 km) |
| Qinzhou | Guangxi | 1,296,300 | NNG (84 km) |
| Luohe | Henan | 1,294,974 | — |
| Xiangyang | Hubei | 1,294,733 | XFN (18 km) |
| Yangjiang | Guangdong | 1,292,987 | — |
| Yixing | Jiangsu | 1,285,785 | WUX (60 km) |
| Qingpu | Shanghai | 1,271,424 | SHA (22 km) |
| Xuchang | Henan | 1,265,536 | CGO (55 km) |
| Zigong | Sichuan | 1,262,064 | YBP (59 km) |
| Xuzhou | Jiangsu | 1,253,991 | XUZ (30 km) |
| Neijiang | Sichuan | 1,251,095 | LZO (73 km) |
| Heshan | Hunan | 1,249,807 | CSX (95 km) |
| Jining | Shandong | 1,241,012 | JNG (31 km) |
| Putuo | Shanghai | 1,239,100 | SHA (8 km) |
| Liaocheng | Shandong | 1,229,768 | — |
| Jinzhong | Shanxi | 1,226,617 | TYN (13 km) |
| Changzhi | Shanxi | 1,214,940 | — |
| Tianshui | Gansu | 1,212,791 | THQ (11 km) |
| Yangpu | Shanghai | 1,210,800 | SHA (19 km) |
| Weinan | Shaanxi | 1,199,290 | XIY (69 km) |
| Jiaxing | Zhejiang | 1,180,000 | HGH (65 km) |
| Zhongwei | Ningxia | 1,174,600 | ZHY (8 km) |
| Panjin | Liaoning | 1,166,481 | AOG (65 km) |
| Jiujiang | Jiangxi | 1,164,268 | KHN (94 km) |
| Anyang | Henan | 1,146,839 | HDG (48 km) |
| Fengxiang | Shanghai | 1,140,872 | SHA (40 km) |
| Bijie | Guizhou | 1,137,383 | BFJ (19 km) |
| Zhuzhou | Hunan | 1,129,687 | CSX (40 km) |
| Rui’an | Zhejiang | 1,125,000 | WNZ (24 km) |
| Zoucheng | Shandong | 1,116,692 | JNG (34 km) |
| Shangrao | Jiangxi | 1,116,486 | SQD (8 km) |
| Huaibei | Anhui | 1,113,321 | XUZ (71 km) |
| Xuhui | Shanghai | 1,109,800 | SHA (11 km) |
| Meishan | Sichuan | 1,107,742 | CTU (58 km) |
| Fuzhou | Jiangxi | 1,089,888 | — |
| Guigang | Guangxi | 1,086,327 | YLX (93 km) |
| Hengyang | Hunan | 1,075,516 | — |
| Yulin | Guangxi | 1,056,743 | YLX (22 km) |
| Jingzhou | Hubei | 1,052,282 | SHS (26 km) |
| Xinxiang | Henan | 1,047,088 | CGO (74 km) |
| Yichun | Jiangxi | 1,045,952 | YIC (10 km) |
| Xianyang | Shaanxi | 1,034,081 | XIY (13 km) |
| Sanya | Hainan | 1,031,396 | SYX (12 km) |
| Shaoguan | Guangdong | 1,028,460 | HSC (26 km) |
| Longyan | Fujian | 1,025,087 | LCX (72 km) |
| Yongzhou | Hunan | 1,020,715 | LLF (9 km) |
| Huzhou | Zhejiang | 1,015,937 | HGH (77 km) |
| Xinyi | Guangdong | 1,014,577 | YLX (85 km) |
| Wuwei | Gansu | 1,010,295 | JIC (73 km) |
| Yishui | Shandong | 1,007,100 | RIZ (76 km) |
| Hanzhong | Shaanxi | 1,006,557 | HZG (18 km) |
| Hezhou | Guangxi | 1,005,490 | — |
| Zhu Cheng City | Shandong | 1,000,000 | TAO (74 km) |
| Dongying | Shandong | 998,968 | DOY (27 km) |
| Luzhou | Sichuan | 998,900 | LZO (16 km) |
| Meizhou | Guangdong | 992,351 | SWA (91 km) |
| Yueyang | Hunan | 991,465 | YYA (19 km) |
| Laiwu | Shandong | 989,535 | TNA (84 km) |
| Pingdingshan | Henan | 979,130 | — |
| Bengbu | Anhui | 972,784 | BFY (38 km) |
| Feicheng | Shandong | 968,100 | TNA (79 km) |
| Sanhe | Hebei | 965,075 | PEK (42 km) |
| Guli | Zhejiang | 964,203 | YIW (51 km) |
| Xiangtan | Hunan | 959,303 | CSX (49 km) |
| Linfen | Shanxi | 959,198 | LFQ (12 km) |
| Zhenjiang | Jiangsu | 950,516 | NKG (77 km) |
| Huludao | Liaoning | 944,495 | JNZ (42 km) |
| Baoshan | Yunnan | 935,618 | BSD (7 km) |
| Chengde | Hebei | 920,395 | CDE (21 km) |
| Laibin | Guangxi | 910,282 | LZH (54 km) |
| Xiaogan | Hubei | 908,266 | WUH (33 km) |
| Wuchuan | Guangdong | 907,354 | ZHA (18 km) |
| Ziyang | Sichuan | 905,729 | TFU (29 km) |
| Quzhou | Zhejiang | 902,767 | JUZ (3 km) |
| Pingxiang | Jiangxi | 893,550 | CSX (89 km) |
| Zhoushan | Zhejiang | 882,932 | HSN (16 km) |
| Qiqihar | Heilongjiang | 882,364 | NDG (13 km) |
| Laiyang | Shandong | 872,000 | YNT (80 km) |
| Daye | Hubei | 871,214 | EHU (30 km) |
| Ankang | Shaanxi | 870,126 | — |
| Langfang | Hebei | 868,066 | PKX (26 km) |
| Lhasa | Tibet | 867,900 | LXA (43 km) |
| Jiaozuo | Henan | 865,413 | LYA (95 km) |
| Benxi | Liaoning | 865,215 | SHE (46 km) |
| Wanxian | Chongqing | 859,662 | DZH (93 km) |
| Guang’an | Sichuan | 858,159 | CKG (85 km) |
| Weihai | Shandong | 844,310 | WEH (37 km) |
| Shangyu | Zhejiang | 839,747 | HGH (49 km) |
| Xinyu | Jiangxi | 839,488 | YIC (62 km) |
| Yibin | Sichuan | 836,340 | YBP (16 km) |
| Taicang | Jiangsu | 831,113 | SHA (36 km) |
| Jinshan | Shanghai | 822,776 | SHA (40 km) |
| Chenzhou | Hunan | 822,534 | HCZ (20 km) |
| Dandong | Liaoning | 815,858 | DDG (15 km) |
| Anqing | Anhui | 804,493 | AQG (8 km) |
| Xingtai | Hebei | 798,770 | HDG (60 km) |
| Zhaotong | Yunnan | 787,845 | ZAT (13 km) |
| Panzhihua | Sichuan | 787,177 | PZI (10 km) |
| Chuzhou | Anhui | 782,671 | NKG (84 km) |
| Xuancheng | Anhui | 774,332 | NKG (88 km) |
| Anshun | Guizhou | 765,313 | KWE (93 km) |
| Wuzhou | Guangxi | 761,948 | WUZ (22 km) |
| Qinhuangdao | Hebei | 759,718 | BPE (54 km) |
| Shaoyang | Hunan | 753,194 | WGN (94 km) |
| Hegang | Heilongjiang | 743,307 | JMU (58 km) |
| Zhuanghe | Liaoning | 742,496 | — |
| Ma’anshan | Anhui | 741,531 | NKG (34 km) |
| Shizuishan | Ningxia | 739,400 | INC (73 km) |
| Deyang | Sichuan | 735,070 | CTU (76 km) |
| Yangquan | Shanxi | 731,228 | TYN (83 km) |
| Zhumadian | Henan | 721,670 | XAI (50 km) |
| Changzhi | Shanxi | 699,514 | YCU (65 km) |
| Changning | Shanghai | 694,900 | SHA (9 km) |
| Zhangjiakou | Hebei | 692,602 | ZQZ (7 km) |
| Fuxin | Liaoning | 689,050 | — |
| Changsha | Guangdong | 688,242 | ZUH (82 km) |
| Huangshi | Hubei | 688,090 | EHU (11 km) |
| Liaoyang | Liaoning | 687,890 | SHE (48 km) |
| Hongkou | Shanghai | 687,500 | SHA (16 km) |
| Baise | Guangxi | 686,078 | AEB (39 km) |
| Binzhou | Shandong | 682,717 | TNA (91 km) |
| Yuncheng | Shanxi | 680,036 | YCU (11 km) |
| Dezhou | Shandong | 679,535 | TNA (100 km) |
| Sanmenxia | Henan | 669,307 | YCU (40 km) |
| E’zhou | Hubei | 668,727 | EHU (16 km) |
| Mudanjiang | Heilongjiang | 665,915 | MDG (5 km) |
| Leshan | Sichuan | 662,814 | LSG (14 km) |
| Rizhao | Shandong | 661,943 | RIZ (19 km) |
| Dongcun | Shandong | 658,000 | YNT (99 km) |
| Suining | Sichuan | 656,760 | — |
| Huangpu | Shanghai | 656,200 | SHA (14 km) |
| Puyang | Henan | 655,674 | HZA (87 km) |
| Lingyuan | Liaoning | 646,000 | CHG (92 km) |
| Mingguang | Anhui | 645,000 | BFY (95 km) |
| Chongming | 637,921 | PVG (54 km) | |
| Hebi | Henan | 634,721 | HDG (89 km) |
| Jingmen | Hubei | 632,954 | SHS (86 km) |
| Siping | Jilin | 627,957 | — |
| Panshan | Liaoning | 625,040 | AOG (68 km) |
| Jiaozhou | Shandong | 619,266 | TAO (12 km) |
| Suizhou | Hubei | 618,582 | — |
| Chizhou | Anhui | 615,274 | AQG (42 km) |
| Ya'an | Sichuan | 612,056 | LSG (95 km) |
| Sanming | Fujian | 602,166 | SQJ (29 km) |
| Shuangyashan | Heilongjiang | 600,000 | JMU (54 km) |
| Luancheng | Hebei | 597,130 | SJW (44 km) |
| Mengzi | Yunnan | 595,100 | — |
| Yingkou | Liaoning | 591,159 | YKH (17 km) |
| Zhangzhou | Fujian | 589,831 | XMN (48 km) |
| Dongsheng | Inner Mongolia | 574,242 | DSN (37 km) |
| Shihezi | Xinjiang | 572,772 | — |
| Xinmin | Liaoning | 565,634 | SHE (67 km) |
| Wenchang | Hainan | 560,894 | HAK (56 km) |
| Chuxiong | Yunnan | 555,081 | — |
| Huaihua | Hunan | 552,622 | HJJ (32 km) |
| Sishui | Shandong | 552,300 | JNG (48 km) |
| Ulanqab | Inner Mongolia | 550,231 | UCB (15 km) |
| Jiamusi | Heilongjiang | 549,549 | JMU (13 km) |
| Korla | Xinjiang | 549,324 | KRL (16 km) |
| Wanning | Hainan | 545,992 | BAR (39 km) |
| Xinzhou | Shanxi | 544,683 | TYN (74 km) |
| Pingdu | Shandong | 542,234 | TAO (49 km) |
| Ji’an | Jiangxi | 538,699 | JGS (38 km) |
| Aqsu | Xinjiang | 535,657 | AKU (9 km) |
| Tanggu | Tianjin | 535,298 | TSN (28 km) |
| Shangluo | Shaanxi | 531,696 | — |
| Qionghai | Hainan | 528,238 | HAK (77 km) |
| Cangzhou | Hebei | 527,681 | — |
| Yuanping | Shanxi | 526,000 | SZH (62 km) |
| Beihai | Guangxi | 525,329 | BHY (19 km) |
| Hengshui | Hebei | 522,147 | — |
| Daxing’anling | Heilongjiang | 520,000 | — |
| Guangyuan | Sichuan | 516,424 | GYS (13 km) |
| Xianning | Hubei | 512,517 | EHU (88 km) |
| Tonghua | Jilin | 510,000 | TNH (40 km) |
| Banan | Chongqing | 508,703 | CKG (39 km) |
| Zhangye | Gansu | 507,433 | YZY (24 km) |
| Kashgar | Xinjiang | 506,640 | KHG (9 km) |
| Zhoukou | Henan | 505,171 | — |
| Pingliang | Gansu | 504,848 | GYU (73 km) |
| Zhucheng | Shandong | 499,285 | TAO (74 km) |
| Loudi | Hunan | 497,171 | — |
| Hecun | Hebei | 494,412 | HDG (28 km) |
| Shanwei | Guangdong | 491,766 | HUZ (82 km) |
| Jianshui | Yunnan | 490,000 | — |
| Xichang | Sichuan | 481,796 | XIC (13 km) |
| Zaoyang | Hubei | 481,004 | XFN (44 km) |
| Chéngguān Qū | Tibet | 478,275 | LXA (40 km) |
| Jincheng | Shanxi | 476,945 | LYA (94 km) |
| Hongjiang | Hunan | 476,000 | HJJ (47 km) |
| Yan’an | Shaanxi | 475,234 | ENY (14 km) |
| Shouguang | Shandong | 473,620 | WEF (43 km) |
| Jingdezhen | Jiangxi | 473,561 | JDZ (6 km) |
| Nanping | Fujian | 467,875 | SQJ (42 km) |
| Longshan | Jilin | 465,249 | — |
| Heyuan | Guangdong | 463,907 | HUZ (76 km) |
| Huangshan | Anhui | 460,786 | TXN (6 km) |
| Tieling | Liaoning | 459,985 | SHE (78 km) |
| Wafangdian | Liaoning | 454,338 | DLC (83 km) |
| Yongji | Shanxi | 452,000 | YCU (61 km) |
| Lishui | Zhejiang | 451,418 | YIW (99 km) |
| Wenshan City | Yunnan | 450,000 | — |
| Basuo | Hainan | 444,458 | — |
| Zhangjiajie | Hunan | 441,804 | DYG (4 km) |
| Zhongxiang | Hubei | 439,394 | SHS (98 km) |
| Bei’an | Heilongjiang | 436,444 | DTU (40 km) |
| Macheng | Hubei | 435,076 | WUH (89 km) |
| Shuozhou | Shanxi | 433,700 | SZH (24 km) |
| Ningde | Fujian | 429,260 | FOC (83 km) |
| Jiuquan | Gansu | 428,346 | JGN (20 km) |
| Dingxi | Gansu | 420,614 | — |
| Tongchuan | Shaanxi | 417,740 | XIY (54 km) |
| Guyuan | Ningxia | 411,854 | GYU (10 km) |
| Chaoyang | Liaoning | 410,005 | CHG (4 km) |
| Gujangbagh | Xinjiang | 408,894 | HTN (10 km) |
| Zhijiang | Hubei | 408,487 | YIH (30 km) |
| Jixi | Heilongjiang | 403,759 | JXA (18 km) |
| Tongling | Anhui | 402,062 | AQG (81 km) |
| Hancheng | Shaanxi | 397,020 | YCU (67 km) |
| Liaozhong | Liaoning | 395,017 | SHE (65 km) |
| Gaomi | Shandong | 391,986 | TAO (30 km) |
| Chongzuo | Guangxi | 384,905 | NNG (87 km) |
| Tanzhou | Guangdong | 382,445 | MFM (17 km) |
| Hechuan | Chongqing | 377,213 | CKG (49 km) |
| Yanzhou | Shandong | 375,500 | JNG (13 km) |
| Pingyin | Shandong | 374,900 | TNA (94 km) |
| Xuanhua | Hebei | 373,422 | ZQZ (18 km) |
| Dachang | Shanghai | 371,856 | SHA (15 km) |
| Fenghuang | Hunan | 370,000 | TEN (29 km) |
| Huanggang | Hubei | 366,769 | EHU (20 km) |
| Anqiu | Shandong | 364,208 | TAO (81 km) |
| Jizhou | Hebei | 362,013 | — |
| Nanqiao | Shanghai | 361,185 | SHA (33 km) |
| Huocheng | Xinjiang | 360,000 | YIN (38 km) |
| Lhoka | Tibet | 353,700 | LXA (84 km) |
| Pengze | Jiangxi | 350,000 | JDZ (87 km) |
| Xilinhot | Inner Mongolia | 349,953 | XIL (9 km) |
| Hulunbuir | Inner Mongolia | 349,400 | HLD (5 km) |
| Chifeng | Inner Mongolia | 346,654 | CIF (16 km) |
| Yunlong | Jiangsu | 345,393 | XUZ (35 km) |
| Qitaihe | Heilongjiang | 345,033 | JXA (55 km) |
| Pizhou | Jiangsu | 343,421 | XUZ (46 km) |
| Laixi | Shandong | 341,470 | TAO (68 km) |
| Hechi | Guangxi | 330,131 | HCJ (40 km) |
| Tongshan | Jiangsu | 329,661 | XUZ (39 km) |
| Yanji | Jilin | 326,957 | YNJ (4 km) |
| Lincang | Yunnan | 323,708 | LNJ (17 km) |
| Xingyi | Guizhou | 322,890 | ACX (6 km) |
| Tantou | Guangdong | 320,304 | SZX (13 km) |
| Baicheng | Jilin | 316,970 | DBC (19 km) |
| Lianshan | Liaoning | 313,247 | JNZ (40 km) |
| Changyi | Shandong | 302,072 | TAO (83 km) |
| Xinyi | Jiangsu | 300,511 | LYG (76 km) |
| Yangshuo | Guangxi | 300,000 | KWL (67 km) |
| Linqu | Shandong | 299,646 | WEF (54 km) |
| Pu'er | Yunnan | 296,565 | JHG (93 km) |
| Baiyin | Gansu | 294,400 | LHW (49 km) |
| Gaozhou | Guangdong | 292,164 | ZHA (56 km) |
| Xiuying | Hainan | 290,000 | HAK (19 km) |
| Dengzhou | Henan | 285,032 | XFN (62 km) |
| Artux | Xinjiang | 285,000 | KHG (23 km) |
| Qibao | Shanghai | 283,352 | SHA (5 km) |
| Xinyuan | Xinjiang | 282,718 | NLT (10 km) |
| Enshi | Hubei | 279,185 | ENH (2 km) |
| Tanghe | Henan | 278,055 | XFN (78 km) |
| Fangchenggang | Guangxi | 276,315 | NNG (94 km) |
| Kaili | Guizhou | 275,745 | KJH (43 km) |
| Xingning | Guangdong | 274,499 | — |
| Linxia Chengguanzhen | Gansu | 274,466 | — |
| Turpan | Xinjiang | 273,385 | TLQ (11 km) |
| Longling County | Yunnan | 270,000 | LUM (26 km) |
| Ghulja | Xinjiang | 269,158 | YIN (5 km) |
| Fuling | Chongqing | 268,658 | CKG (72 km) |
| Chengzhong | Hubei | 265,886 | WUH (66 km) |
| Ulanhot | Inner Mongolia | 265,600 | DBC (97 km) |
| Hulan Ergi | Heilongjiang | 265,344 | NDG (21 km) |
| Donghai | Guangdong | 264,709 | — |
| Huayin | Shaanxi | 263,352 | — |
| Dongtai | Jiangsu | 262,873 | YNZ (65 km) |
| Karamay | Xinjiang | 261,445 | — |
| Tongliao | Inner Mongolia | 261,110 | TGO (8 km) |
| Nianbo | Qinghai | 260,184 | XNN (34 km) |
| Changle | Shandong | 259,161 | WEF (27 km) |
| Jining | Inner Mongolia | 258,757 | UCB (11 km) |
| Rugao | Jiangsu | 257,400 | WUX (98 km) |
| Suicheng | Jiangsu | 256,665 | XUZ (39 km) |
| Nada | Hainan | 256,652 | — |
| Suihua | Heilongjiang | 252,245 | — |
| Beibei | Chongqing | 247,702 | CKG (24 km) |
| Shijie | Guangdong | 246,960 | SZX (51 km) |
| Hami | Xinjiang | 246,373 | HMI (13 km) |
| Jiyuan | Henan | 242,143 | LYA (43 km) |
| Laohekou | Hubei | 241,431 | XFN (64 km) |
| Gucun | Shanghai | 240,185 | SHA (18 km) |
| Xiulin | Hubei | 240,082 | SHS (64 km) |
| Xiantao | Hubei | 239,406 | WUH (86 km) |
| Qingzhou | Shandong | 236,406 | WEF (57 km) |
| Bole | Xinjiang | 235,585 | BPL (18 km) |
| Dali | Yunnan | 235,305 | DLU (13 km) |
| Xiangxiang | Hunan | 235,000 | CSX (84 km) |
| Jiayuguan | Gansu | 231,853 | JGN (7 km) |
| Huanren | Liaoning | 229,953 | TNH (92 km) |
| Changzheng | Shanghai | 229,925 | SHA (6 km) |
| Jinchang | Gansu | 228,561 | JIC (14 km) |
| Huanggang | Guangdong | 225,956 | SWA (52 km) |
| Jingling | Hubei | 224,871 | SHS (74 km) |
| Heihe | Heilongjiang | 223,832 | HEK (15 km) |
| Tongchuanshi | Shaanxi | 223,603 | XIY (76 km) |
| Xintai | Shandong | 222,459 | JNG (95 km) |
| Jiexiu | Shanxi | 222,100 | LLV (100 km) |
| Wuxue | Hubei | 220,661 | EHU (74 km) |
| Wuhai | Inner Mongolia | 218,427 | WUA (12 km) |
| Yintai | Shaanxi | 217,509 | XIY (81 km) |
| Jinzhou | Liaoning | 215,386 | DLC (21 km) |
| Longgang | Guangdong | 215,273 | SZX (48 km) |
| Yingtan | Jiangxi | 214,229 | SQD (96 km) |
| Xilin Hot | Inner Mongolia | 213,000 | XIL (8 km) |
| Zitong | Chongqing | 212,819 | CKG (95 km) |
| Luojiang | Sichuan | 212,186 | CTU (99 km) |
| Lijiang | Yunnan | 211,151 | LJG (21 km) |
| Hailar | Inner Mongolia | 211,066 | HLD (9 km) |
| Daliang | Guangdong | 210,411 | SZX (61 km) |
| Bachuan | Chongqing | 208,520 | CKG (60 km) |
| Hangu | Tianjin | 208,369 | TSN (41 km) |
| Gunan | Chongqing | 208,010 | CKG (77 km) |
| Yunjinghong | Yunnan | 205,523 | JHG (6 km) |
| Gongheyong | Guangdong | 204,881 | SZX (13 km) |
| Nanchuan | Chongqing | 204,775 | CKG (76 km) |
| Bishan | Chongqing | 204,702 | CKG (43 km) |
| Yanghang | Shanghai | 204,564 | SHA (22 km) |
| Gaoping | Sichuan | 204,368 | LZG (81 km) |
| Nyingchi | Tibet | 200,000 | LZY (38 km) |
| Beiliu | Guangxi | 199,769 | YLX (39 km) |
| Changji | Xinjiang | 198,776 | URC (17 km) |
| Duyun | Guizhou | 198,516 | KWE (77 km) |
| Kaiyuan | Yunnan | 198,423 | — |
| Lengshuijiang | Hunan | 198,299 | — |
