Pakistan: cities and how to get around
133 cities with airports, stations, hotels and the journeys between them, from public data.
Pakistan has 133 cities on this site, including the capital, Islamabad. Each one has an overview and pages for flights, hotels, trains, buses, driving and things to do — hostels too, where the city has them — built from public data, plus city-to-city pages for the journeys between them.
Cities in Pakistan
| City | Region | Population | Airport | Hotels listed |
|---|---|---|---|---|
| Lahore | Punjab | 13,004,135 | LHE (6 km) | 935 |
| Karachi | Sindh | 11,624,219 | KHI (16 km) | 487 |
| Peshawar | Khyber Pakhtunkhwa | 4,758,762 | PEW (6 km) | 52 |
| Faisalabad | Punjab | 3,800,193 | LYP (11 km) | 54 |
| Rawalpindi | Punjab | 3,357,612 | ISB (21 km) | 387 |
| Gujranwala | Punjab | 2,511,118 | SKT (45 km) | 16 |
| Multan | Punjab | 2,169,915 | MUX (6 km) | 144 |
| Hyderabad | Sindh | 1,921,275 | WNS (91 km) | 25 |
| Quetta | Balochistan | 1,565,546 | UET (10 km) | 19 |
| Bannu | Khyber Pakhtunkhwa | 1,357,890 | KHT (81 km) | 2 |
| Sargodha | Punjab | 975,886 | LYP (86 km) | 11 |
| Sialkot | Punjab | 911,817 | SKT (16 km) | 17 |
| Bahawalpur | Punjab | 903,795 | MUX (93 km) | 28 |
| Arifwala | Punjab | 854,462 | — | — |
| Dera Ismail Khan | Khyber Pakhtunkhwa | 763,195 | — | 2 |
| Muzaffarābād | Azad Kashmir | 725,000 | — | 54 |
| Battagram | Khyber Pakhtunkhwa | 700,000 | — | — |
| Chunian | Punjab | 634,236 | LHE (74 km) | — |
| Jhang Sadr | Punjab | 606,533 | LYP (65 km) | 1 |
| Islamabad | Islamabad | 601,600 | ISB (28 km) | 1,267+ |
| Shekhupura | Punjab | 591,424 | LHE (45 km) | 1 |
| Gujrat | Punjab | 574,240 | SKT (27 km) | 7 |
| Sukkur | Sindh | 563,851 | SKZ (7 km) | 18 |
| Sahiwal | Punjab | 538,344 | LYP (92 km) | — |
| Sahiwal | Punjab | 538,344 | LYP (78 km) | 6 |
| Okara | Punjab | 533,693 | LYP (75 km) | — |
| Rahim Yar Khan | Punjab | 517,000 | RYK (5 km) | 6 |
| Kasur | Punjab | 510,875 | LHE (45 km) | — |
| Jalalpur Pirwala | Punjab | 500,000 | MUX (80 km) | — |
| Dera Ghazi Khan | Punjab | 494,464 | MUX (77 km) | 4 |
| Pindi Bhattian | Punjab | 493,222 | LYP (65 km) | — |
| Tando Bago | Sindh | 426,535 | — | — |
| Tando Allahyar | Sindh | 421,923 | WNS (91 km) | — |
| Chak Jhumra | Punjab | 385,169 | LYP (29 km) | — |
| Bhawana | Punjab | 373,841 | LYP (40 km) | — |
| Larkana | Sindh | 364,033 | SKZ (60 km) | — |
| Nawabshah | Sindh | 363,138 | WNS (3 km) | — |
| Burewala | Punjab | 361,664 | — | — |
| Mingora | Khyber Pakhtunkhwa | 361,112 | — | — |
| Sinjhoro | Sindh | 354,709 | WNS (47 km) | — |
| Hafizabad | Punjab | 318,621 | SKT (82 km) | — |
| Chiniot | Punjab | 318,165 | LYP (40 km) | — |
| Mardan | Khyber Pakhtunkhwa | 300,424 | PEW (54 km) | — |
| Kamoke | Punjab | 292,023 | LHE (53 km) | — |
| Abbottabad | Khyber Pakhtunkhwa | 275,890 | ISB (75 km) | — |
| Saddiqabad | Punjab | 274,210 | RYK (17 km) | — |
| Mirpur Khas | Sindh | 267,833 | WNS (99 km) | — |
| Skardu | Gilgit-Baltistan | 260,000 | KDU (10 km) | — |
| Muridke | Punjab | 254,291 | LHE (34 km) | — |
| Shahkot | Punjab | 244,868 | LYP (52 km) | — |
| Bahawalnagar | Punjab | 241,873 | — | — |
| Bahawalnagar | Punjab | 241,873 | LYP (98 km) | — |
| Kunri | Sindh | 237,063 | — | — |
| Muzaffargarh | Punjab | 235,541 | MUX (26 km) | — |
| Digri | Sindh | 234,578 | — | — |
| Jacobabad | Sindh | 219,315 | SKZ (71 km) | — |
| Khuzdar | Balochistan | 218,112 | — | — |
| Gilgit | Gilgit-Baltistan | 216,760 | GIL (2 km) | — |
| Gojra | Punjab | 214,000 | LYP (38 km) | — |
| Shikarpur | Sindh | 204,938 | SKZ (30 km) | — |
| Dadu | Sindh | 201,017 | WNS (83 km) | — |
| Talhar | Sindh | 200,014 | — | — |
| Qadirpur Ran | Punjab | 200,000 | MUX (26 km) | — |
| Dajal | Punjab | 200,000 | DEA (46 km) | — |
| Ahmadpur East | Punjab | 196,718 | BHV (50 km) | — |
| Hub | Balochistan | 195,661 | KHI (31 km) | — |
| Dhirkot | Azad Kashmir | 195,000 | ISB (88 km) | — |
| Garhi Khairo | Sindh | 193,297 | SKZ (88 km) | — |
| Khairpur Mir’s | Sindh | 191,044 | SKZ (22 km) | — |
| Jhelum | Punjab | 190,425 | SKT (74 km) | — |
| Tando Adam | Sindh | 174,291 | WNS (57 km) | — |
| Hasilpur | Punjab | 168,146 | BHV (89 km) | — |
| Kamalia | Punjab | 166,617 | LYP (78 km) | — |
| Arif Wala | Balochistan | 157,063 | — | — |
| Jampur | Punjab | 155,243 | DEA (37 km) | — |
| Wazirabad | Punjab | 152,624 | SKT (25 km) | — |
| Kohat | Khyber Pakhtunkhwa | 151,427 | PEW (46 km) | — |
| Layyah | Punjab | 151,274 | MUX (96 km) | — |
| Shujaabad | Punjab | 151,115 | MUX (38 km) | — |
| Eminabad | Punjab | 150,646 | SKT (56 km) | — |
| Jaranwala | Punjab | 150,380 | LYP (40 km) | — |
| Tordher | Khyber Pakhtunkhwa | 150,000 | ISB (70 km) | — |
| Chishtian | Punjab | 149,939 | — | — |
| Harunabad | Punjab | 149,679 | — | — |
| Jalalpur Jattan | Punjab | 146,743 | SKT (19 km) | — |
| Umarkot | Sindh | 144,558 | — | — |
| Lodhran | Punjab | 144,512 | MUX (77 km) | — |
| Moro | Sindh | 142,685 | WNS (63 km) | — |
| Khanpur | Punjab | 142,426 | RYK (47 km) | — |
| Attock City | Punjab | 141,945 | ISB (49 km) | — |
| Manjhand | Sindh | 140,766 | WNS (38 km) | — |
| Mian Channun | Punjab | 140,112 | MUX (94 km) | — |
| Bhakkar | Punjab | 131,658 | — | — |
| Narowal | Punjab | 130,692 | ATQ (44 km) | — |
| Chaman | Balochistan | 130,139 | UET (87 km) | — |
| Nankana Sahib | Punjab | 130,041 | LHE (67 km) | — |
| Mandi Bahauddin | Punjab | 129,733 | SKT (82 km) | — |
| Mianwali | Punjab | 129,500 | — | — |
| Daur | Sindh | 128,958 | WNS (27 km) | — |
| Shakargarh | Punjab | 126,742 | ATQ (70 km) | — |
| Pakpattan | Punjab | 126,706 | — | — |
| Mailsi | Punjab | 125,431 | MUX (85 km) | — |
| Dokri | Sindh | 125,000 | SKZ (79 km) | — |
| New Mirpur City | Azad Kashmir | 124,352 | SKT (89 km) | — |
| Toba Tek Singh | Punjab | 123,102 | LYP (66 km) | — |
| Haveli Lakha | Punjab | 122,389 | — | — |
| Shahdad Kot | Sindh | 120,687 | SKZ (88 km) | — |
| Charsadda | Khyber Pakhtunkhwa | 120,170 | PEW (27 km) | — |
| Ghotki | Sindh | 119,879 | SKZ (60 km) | — |
| Sambrial | Punjab | 119,571 | SKT (6 km) | — |
| Badin | Sindh | 117,455 | — | — |
| Taunsa | Punjab | 115,704 | MUX (92 km) | — |
| Phool Nagar | Punjab | 114,530 | LHE (56 km) | — |
| Tando Muhammad Khan | Sindh | 114,406 | — | — |
| Pattoki | Punjab | 113,735 | LHE (76 km) | — |
| Shahdadpur | Sindh | 113,342 | WNS (40 km) | — |
| Jauharabad | Punjab | 113,188 | — | — |
| Vihari | Punjab | 112,840 | MUX (92 km) | — |
| Chichawatni | Punjab | 112,191 | LYP (97 km) | — |
| Dera Murad Jamali | Balochistan | 106,952 | — | — |
| Kotri | Sindh | 106,615 | WNS (95 km) | — |
| Kot Addu | Punjab | 104,217 | MUX (53 km) | — |
| Sangla Hill | Punjab | 103,709 | LYP (54 km) | — |
| Kharian | Punjab | 103,036 | SKT (54 km) | — |
| Khushāb | Punjab | 102,793 | — | — |
| Pasrur | Punjab | 102,717 | SKT (41 km) | — |
| Pano Aqil | Sindh | 102,701 | SKZ (35 km) | — |
| Shabqadar | Khyber Pakhtunkhwa | 102,340 | PEW (25 km) | — |
| Kot Radha Kishan | Punjab | 102,057 | LHE (48 km) | — |
| Chakwal | Punjab | 101,200 | ISB (69 km) | — |
| Renala Khurd | Punjab | 100,054 | LYP (79 km) | — |
| Raja Jang | Punjab | 100,000 | LHE (36 km) | — |
| Model Town | Punjab | 100,000 | LHE (9 km) | — |
Neighbouring countries on this site: China, Afghanistan, Iran, India.
Common questions
Which cities in Pakistan are covered?
Lahore, Karachi, Peshawar, Faisalabad, Rawalpindi, Gujranwala, Multan, Hyderabad and 125 more.
What currency does Pakistan use?
The Rupee (PKR).
Which side of the road does Pakistan drive on?
The left.
Where these facts come from
- GeoNames (CC BY 4.0): population, elevation, time zone, postal codes
- Wikidata (CC0): area, sister cities, visitor numbers, heritage listings, stations and ports
- OurAirports (public domain): airports, runways
- Natural Earth (public domain): map outlines
Data compiled 14 September 2026. Hotel and hostel figures are from our booking partner’s catalogue on that date. Journey times on this page are estimates from distance, not timetables; check the operator before you rely on one.