Mexico: cities and how to get around
141 cities with airports, stations, hotels and the journeys between them, from public data.
Mexico has 141 cities on this site, including the capital, Mexico City. Each one has an overview and pages for flights, hotels, trains, buses, driving and things to do, built from public data, plus city-to-city pages for the journeys between them.
Cities in Mexico
| City | Region | Population | Airport | Hotels listed |
|---|---|---|---|---|
| Mexico City | Mexico City | 12,294,193 | MEX (6 km) | 3,602+ |
| Tijuana | Baja California | 1,922,523 | TIJ (5 km) | 278 |
| Iztapalapa | Mexico City | 1,835,486 | MEX (9 km) | — |
| Puebla | Puebla | 1,692,181 | PBC (21 km) | 302 |
| Ecatepec de Morelos | México | 1,645,352 | NLU (16 km) | 6 |
| Santiago de Querétaro | Querétaro | 1,594,212 | QRO (21 km) | — |
| León de los Aldama | Guanajuato | 1,579,803 | BJX (25 km) | — |
| Ciudad Juárez | Chihuahua | 1,512,450 | CJS (10 km) | 161 |
| Zapopan | Jalisco | 1,476,491 | GDL (23 km) | 47 |
| Guadalajara | Jalisco | 1,385,629 | GDL (18 km) | 1,046+ |
| Mérida | Yucatán | 1,201,000 | MID (5 km) | 895 |
| Gustavo Adolfo Madero | Mexico City | 1,185,772 | MEX (8 km) | — |
| Monterrey | Nuevo León | 1,135,512 | MTY (24 km) | 404 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | México | 1,077,208 | MEX (7 km) | — |
| Mexicali | Baja California | 1,032,686 | MXL (20 km) | 79 |
| Chihuahua | Chihuahua | 925,762 | CUU (14 km) | 117 |
| Cancún | Quintana Roo | 888,797 | CUN (15 km) | 2,019+ |
| Naucalpan de Juárez | México | 834,434 | MEX (18 km) | — |
| Hermosillo | Sonora | 812,229 | HMO (8 km) | 75 |
| Culiacán | Sinaloa | 808,416 | CUL (9 km) | 63 |
| Morelia | Michoacán | 743,275 | MLM (24 km) | 272 |
| Torreón | Coahuila | 735,340 | TRC (3 km) | 94 |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 722,772 | SLP (13 km) | 203 |
| Aguascalientes | Aguascalientes | 722,250 | AGU (21 km) | 167 |
| Saltillo | Coahuila | 709,671 | MTY (96 km) | 47 |
| Guadalupe | Nuevo León | 673,616 | MTY (19 km) | 24 |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 658,609 | ACA (20 km) | — |
| Tlalnepantla | México | 653,410 | MEX (17 km) | — |
| Tlaquepaque | Jalisco | 650,123 | GDL (13 km) | 16 |
| Coyoacán | Mexico City | 614,447 | MEX (14 km) | — |
| Tuxtla | Chiapas | 604,147 | TGZ (23 km) | — |
| Reynosa | Tamaulipas | 589,466 | REX (10 km) | 30 |
| Tlalpan | Mexico City | 574,577 | MEX (18 km) | — |
| Cuautitlán Izcalli | México | 555,163 | NLU (24 km) | 38 |
| Cuauhtémoc | Mexico City | 531,831 | MEX (8 km) | 22 |
| Victoria de Durango | Durango | 518,709 | DGO (18 km) | — |
| Heroica Matamoros | Tamaulipas | 510,739 | BRO (8 km) | — |
| Toluca | México | 489,333 | TLC (11 km) | 99 |
| Ciudad López Mateos | México | 489,160 | MEX (24 km) | 1 |
| Ciudad Apodaca | Nuevo León | 467,157 | MTY (8 km) | — |
| Ciudad General Escobedo | Nuevo León | 454,967 | MTY (21 km) | — |
| Ensenada | Baja California | 443,807 | TIJ (82 km) | 258 |
| Xochimilco | Mexico City | 442,178 | MEX (20 km) | 4 |
| Veracruz | Veracruz | 428,323 | VER (7 km) | 287 |
| Xalapa de Enríquez | Veracruz | 424,755 | VER (88 km) | — |
| Nuevo Laredo | Tamaulipas | 416,055 | NLD (6 km) | 15 |
| Azcapotzalco | Mexico City | 414,711 | MEX (13 km) | — |
| San Nicolás de los Garza | Nuevo León | 412,199 | MTY (20 km) | — |
| Tonalá | Jalisco | 408,759 | GDL (13 km) | 54 |
| Ojo de Agua | México | 386,290 | NLU (7 km) | — |
| Xico | México | 384,327 | MEX (22 km) | — |
| Iztacalco | Mexico City | 384,326 | MEX (5 km) | — |
| Mazatlán | Sinaloa | 381,583 | MZT (17 km) | — |
| Irapuato | Guanajuato | 380,941 | BJX (38 km) | — |
| Miguel Hidalgo | Mexico City | 372,889 | MEX (14 km) | — |
| Benito Juarez | Mexico City | 355,017 | MEX (10 km) | — |
| Tapachula | Chiapas | 353,706 | TAP (17 km) | — |
| Villahermosa | Tabasco | 353,577 | VSA (13 km) | — |
| Celaya | Guanajuato | 340,387 | QRO (66 km) | — |
| Cuernavaca | Morelos | 338,650 | TLC (58 km) | — |
| Tepic | Nayarit | 332,863 | PVR (99 km) | — |
| Ciudad Victoria | Tamaulipas | 332,100 | CVM (19 km) | — |
| Soledad de Graciano Sánchez | San Luis Potosí | 332,072 | SLP (8 km) | — |
| Ciudad Obregón | Sonora | 329,404 | CEN (15 km) | — |
| Ixtapaluca | México | 322,271 | MEX (24 km) | — |
| Coatzacoalcos | Veracruz | 310,698 | MTT (15 km) | — |
| Tampico | Tamaulipas | 309,003 | TAM (1 km) | — |
| Ciudad Benito Juárez | Nuevo León | 308,285 | MTY (15 km) | — |
| Tláhuac | Mexico City | 305,076 | MEX (18 km) | — |
| Santa Catarina | Nuevo León | 304,052 | MTY (37 km) | — |
| Uruapan | Michoacán | 299,523 | UPN (3 km) | — |
| Cholula | Puebla | 292,881 | PBC (13 km) | — |
| Nicolás Romero | México | 281,799 | NLU (33 km) | — |
| Zumpango | México | 280,455 | NLU (11 km) | — |
| Coacalco | México | 277,959 | NLU (16 km) | — |
| Nogales | Sonora | 264,782 | TUS (90 km) | — |
| Gómez Palacio | Durango | 257,352 | TRC (10 km) | — |
| Los Mochis | Sinaloa | 256,613 | LMM (14 km) | — |
| Pachuca de Soto | Hidalgo | 256,584 | NLU (51 km) | — |
| Oaxaca | Oaxaca | 255,029 | OAX (7 km) | — |
| La Paz | Baja California Sur | 250,141 | LAP (9 km) | — |
| Tehuacán | Puebla | 248,716 | — | — |
| Magdalena Contreras | Mexico City | 238,431 | MEX (19 km) | — |
| Puerto Vallarta | Jalisco | 224,166 | PVR (7 km) | — |
| Campeche | Campeche | 220,389 | CPE (3 km) | — |
| Buenavista | México | 216,776 | MEX (22 km) | — |
| Ciudad Acuña | Coahuila | 216,099 | PDS (87 km) | — |
| San Cristóbal de las Casas | Chiapas | 215,874 | TGZ (45 km) | — |
| Jiutepec | Morelos | 215,357 | MEX (63 km) | — |
| Monclova | Coahuila | 215,271 | — | — |
| Córdoba | Veracruz | 204,721 | VER (83 km) | — |
| Cabo San Lucas | Baja California Sur | 202,694 | SJD (35 km) | — |
| Ciudad Madero | Tamaulipas | 197,216 | TAM (6 km) | — |
| Ciudad Lázaro Cárdenas | Michoacán | 196,003 | ZIH (88 km) | — |
| Ciudad del Carmen | Campeche | 191,238 | CME (3 km) | — |
| Chilpancingo | Guerrero | 187,251 | ACA (92 km) | — |
| Zamora de Hidalgo | Michoacán | 186,102 | UPN (70 km) | — |
| Poza Rica de Hidalgo | Veracruz | 185,242 | PAZ (8 km) | — |
| Cuautitlán | México | 178,847 | NLU (19 km) | — |
| San Luis Río Colorado | Sonora | 176,685 | YUM (26 km) | — |
| San Miguel de Allende | Guanajuato | 174,615 | QRO (67 km) | — |
| Chicoloapan | México | 172,919 | MEX (18 km) | — |
| Guadalupe | Zacatecas | 170,029 | ZCL (24 km) | — |
| Chetumal | Quintana Roo | 169,028 | CTM (3 km) | — |
| Chalco | México | 168,720 | MEX (27 km) | — |
| Cuauhtémoc | Chihuahua | 168,482 | CUU (94 km) | — |
| Comitán | Chiapas | 166,178 | — | — |
| Salamanca | Guanajuato | 160,682 | BJX (55 km) | — |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | Mexico City | 160,491 | MEX (24 km) | — |
| Manzanillo | Colima | 159,853 | ZLO (23 km) | — |
| Tuxtepec | Oaxaca | 159,452 | — | — |
| Cuautla | Morelos | 157,336 | MEX (70 km) | — |
| San Pablo de las Salinas | México | 156,191 | NLU (12 km) | — |
| San Martin Texmelucan de Labastida | Puebla | 155,738 | PBC (16 km) | — |
| Piedras Negras | Coahuila | 150,178 | PDS (8 km) | — |
| Playa del Carmen | Quintana Roo | 149,923 | CZM (20 km) | — |
| Ciudad Delicias | Chihuahua | 148,045 | CUU (75 km) | — |
| Colima | Colima | 146,965 | CLQ (15 km) | — |
| Fresnillo | Zacatecas | 143,281 | ZCL (36 km) | — |
| San Juan del Río | Querétaro | 138,878 | QRO (32 km) | — |
| San José del Cabo | Baja California Sur | 136,285 | SJD (11 km) | — |
| San Pedro Garza García | Nuevo León | 132,128 | MTY (32 km) | — |
| Zacatecas | Zacatecas | 129,011 | ZCL (18 km) | — |
| Huixquilucan | México | 124,846 | TLC (23 km) | — |
| Ciudad Valles | San Luis Potosí | 124,644 | — | — |
| Orizaba | Veracruz | 123,182 | — | — |
| Miramar | Tamaulipas | 118,614 | TAM (8 km) | — |
| Iguala de la Independencia | Guerrero | 118,468 | — | — |
| Ciudad de Villa de Álvarez | Colima | 117,600 | CLQ (17 km) | — |
| Heroica Guaymas | Sonora | 117,253 | GYM (6 km) | — |
| Navojoa | Sonora | 113,836 | CEN (53 km) | — |
| Minatitlán | Veracruz | 112,046 | MTT (12 km) | — |
| Ciudad Guzmán | Jalisco | 111,975 | GDL (92 km) | — |
| Yautepec | Morelos | 105,780 | MEX (62 km) | — |
| Texcoco de Mora | México | 105,165 | MEX (21 km) | — |
| Hidalgo del Parral | Chihuahua | 104,836 | — | — |
| Teziutlan | Puebla | 103,583 | PAZ (88 km) | — |
| Tepexpan | México | 102,667 | NLU (17 km) | — |
| Tulancingo | Hidalgo | 102,406 | NLU (77 km) | — |
| Apatzingán | Michoacán | 102,362 | UPN (48 km) | — |
| Rosarito | Baja California | 100,660 | TIJ (21 km) | — |
Neighbouring countries on this site: Guatemala, United States, Belize.
Common questions
Which cities in Mexico are covered?
Mexico City, Tijuana, Iztapalapa, Puebla, Ecatepec de Morelos, Santiago de Querétaro, León de los Aldama, Ciudad Juárez and 133 more.
What currency does Mexico use?
The Peso (MXN).
Which side of the road does Mexico drive on?
The right.
Where these facts come from
- GeoNames (CC BY 4.0): population, elevation, time zone, postal codes
- Wikidata (CC0): area, sister cities, visitor numbers, heritage listings, stations and ports
- OurAirports (public domain): airports, runways
- Natural Earth (public domain): map outlines
Data compiled 13 September 2026. Hotel figures are from our booking partner’s catalogue on that date. Journey times on this page are estimates from distance, not timetables; check the operator before you rely on one.