Buses
Buses to cities in Indonesia
The cities within coach range, estimated times, and who sells the tickets, city by city, from public data.
169 cities in Indonesia have a buses page: the cities within coach range, estimated times, and who sells the tickets. Largest first.
| City | Region | Population | Nearest airport |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Jakarta | 8,540,121 | HLP (8 km) |
| Surabaya | East Java | 3,018,022 | SUB (15 km) |
| Bekasi | West Java | 2,648,272 | HLP (12 km) |
| Bandung | West Java | 2,528,163 | BDO (4 km) |
| Medan | North Sumatra | 2,486,283 | KNO (23 km) |
| Depok | West Java | 2,163,635 | HLP (17 km) |
| Tangerang | Banten | 1,927,815 | CGK (7 km) |
| Palembang | South Sumatra | 1,801,367 | PLM (6 km) |
| Semarang | Central Java | 1,694,740 | SRG (6 km) |
| Makassar | South Sulawesi | 1,474,393 | UPG (16 km) |
| South Tangerang | Banten | 1,429,529 | HLP (19 km) |
| Batam | Riau | 1,296,960 | BTH (11 km) |
| Jepara | Central Java | 1,257,912 | SRG (53 km) |
| Pekanbaru | Riau | 1,167,599 | PKU (6 km) |
| Bandar Lampung | Lampung | 1,166,066 | TKG (22 km) |
| Bogor | West Java | 1,078,351 | HLP (38 km) |
| Padang | West Sumatra | 942,938 | PDG (20 km) |
| Malang | East Java | 889,359 | SUB (69 km) |
| Samarinda | East Kalimantan | 865,306 | BPN (91 km) |
| Tasikmalaya | West Java | 770,839 | KJT (76 km) |
| Serang | Banten | 735,651 | CGK (55 km) |
| Balikpapan | East Kalimantan | 695,287 | BPN (7 km) |
| Pontianak | West Kalimantan | 686,019 | PNK (16 km) |
| Situbondo | East Java | 685,967 | — |
| Denpasar | Bali | 670,210 | DPS (12 km) |
| Banjarmasin | South Kalimantan | 657,663 | BDJ (23 km) |
| Jambi City | Jambi | 635,101 | — |
| Cimahi | West Java | 581,994 | HLP (99 km) |
| Surakarta | Central Java | 526,870 | SOC (9 km) |
| Kupang | East Nusa Tenggara | 474,801 | KOE (7 km) |
| Cilegon | Banten | 470,378 | CGK (68 km) |
| Manado | North Sulawesi | 458,582 | MDC (11 km) |
| Mataram | West Nusa Tenggara | 441,147 | LOP (26 km) |
| Jayapura | Papua | 410,852 | DJJ (23 km) |
| Bengkulu | Bengkulu | 397,321 | BKS (11 km) |
| Palu | Central Sulawesi | 389,959 | PLW (4 km) |
| Yogyakarta | Yogyakarta | 375,699 | YIA (36 km) |
| Sukabumi | West Java | 365,735 | HLP (73 km) |
| Cibinong | West Java | 363,424 | HLP (24 km) |
| Kendari | Southeast Sulawesi | 351,085 | — |
| Dumai | Riau | 349,389 | DUM (7 km) |
| Ambon | Maluku | 347,288 | AMQ (11 km) |
| Cirebon | West Java | 344,851 | KJT (44 km) |
| Pekalongan | Central Java | 324,564 | SRG (78 km) |
| Palangkaraya | Central Kalimantan | 318,247 | PKY (4 km) |
| Percut | North Sumatra | 311,063 | KNO (2 km) |
| Karawang | West Java | 307,880 | HLP (48 km) |
| Kediri | East Java | 301,424 | SUB (98 km) |
| Jember | East Java | 298,585 | — |
| Tegal | Central Java | 297,173 | CXP (87 km) |
| Banjarbaru | South Kalimantan | 293,332 | BDJ (8 km) |
| Cileungsir | West Java | 289,833 | HLP (16 km) |
| Binjai | North Sumatra | 279,302 | KNO (43 km) |
| Pematangsiantar | North Sumatra | 279,198 | KNO (79 km) |
| Banda Aceh | Aceh | 267,962 | BTJ (10 km) |
| Pasarkemis | West Java | 263,289 | CGK (15 km) |
| Cilacap | Central Java | 256,996 | CXP (9 km) |
| Tarakan | North Kalimantan | 255,310 | TRK (3 km) |
| Singkawang | West Kalimantan | 253,812 | — |
| Padangsidempuan | North Sumatra | 243,843 | FLZ (47 km) |
| Probolinggo | East Java | 243,746 | SUB (63 km) |
| Toli-Toli | Central Sulawesi | 242,783 | — |
| Lubuklinggau | South Sumatra | 234,166 | BKS (86 km) |
| Purwokerto | Central Java | 230,235 | CXP (33 km) |
| Tanjung Pinang | Riau Islands | 227,663 | BTH (44 km) |
| Pangkalpinang | Bangka–Belitung Islands | 226,297 | PGK (5 km) |
| Batu | East Java | 225,408 | SUB (62 km) |
| Bitung | North Sulawesi | 225,134 | MDC (25 km) |
| Klungkung | Bali | 223,720 | DPS (35 km) |
| Sorong | Southwest Papua | 219,958 | SOQ (3 km) |
| Citeureup | West Java | 214,668 | HLP (24 km) |
| Pasuruan | East Java | 213,469 | SUB (32 km) |
| Loa Janan | East Kalimantan | 212,816 | BPN (79 km) |
| Ternate | North Maluku | 210,836 | TTE (4 km) |
| Banjar | West Java | 209,791 | BDO (36 km) |
| Ciputat | West Java | 207,858 | CGK (13 km) |
| Ciampea | West Java | 207,212 | HLP (38 km) |
| Gorontalo | Gorontalo | 205,390 | — |
| Madiun | East Java | 202,544 | SOC (85 km) |
| Rengasdengklok | West Java | 201,463 | HLP (47 km) |
| Lhokseumawe | Aceh | 200,876 | TXE (61 km) |
| Sumedang | West Java | 200,000 | KJT (36 km) |
| Salatiga | Central Java | 198,971 | SOC (36 km) |
| Sawangan | West Java | 197,170 | HLP (20 km) |
| Bontang | East Kalimantan | 194,606 | AAP (62 km) |
| Padalarang | West Java | 193,114 | HLP (90 km) |
| Curug | Banten | 191,406 | CGK (19 km) |
| Tanjungbalai | North Sumatra | 190,935 | — |
| Labuan Bajo | East Nusa Tenggara | 188,724 | — |
| Palopo | South Sulawesi | 184,961 | TRT (38 km) |
| Pemalang | Central Java | 184,149 | CXP (92 km) |
| Langsa | Aceh | 184,016 | — |
| Lembang | West Java | 183,130 | BDO (11 km) |
| Singosari | East Java | 182,656 | SUB (59 km) |
| Metro | Lampung | 182,293 | TKG (20 km) |
| Purwakarta | West Java | 179,233 | HLP (69 km) |
| Teluknaga | West Java | 175,155 | CGK (4 km) |
| Cianjur | West Java | 174,587 | HLP (68 km) |
| Pamulang | West Java | 174,557 | HLP (19 km) |
| Cikupa | West Java | 174,041 | CGK (20 km) |
| Ungaran | Central Java | 171,378 | SRG (19 km) |
| Plumbon | West Java | 167,105 | KJT (35 km) |
| Sampit | Central Kalimantan | 166,773 | — |
| Bima | West Nusa Tenggara | 165,113 | BMU (10 km) |
| Banjaran | West Java | 164,952 | BDO (16 km) |
| Baubau | Southeast Sulawesi | 161,280 | — |
| Blitar | East Java | 161,204 | DHX (46 km) |
| Parepare | South Sulawesi | 160,309 | TRT (98 km) |
| Sunggal | North Sumatra | 157,914 | KNO (29 km) |
| Perbaungan | North Sumatra | 157,174 | KNO (12 km) |
| Watampone | South Sulawesi | 149,336 | — |
| Astanajapura | West Java | 148,047 | KJT (54 km) |
| Nusantara | East Kalimantan | 147,430 | BPN (39 km) |
| Timika | Central Papua | 142,909 | TIM (25 km) |
| Kisaran | North Sumatra | 141,915 | — |
| Mojokerto | East Java | 141,785 | SUB (40 km) |
| Payakumbuh | West Sumatra | 139,576 | PDG (75 km) |
| Batang | Central Java | 139,492 | SRG (66 km) |
| Purwodadi | Central Java | 139,387 | SOC (51 km) |
| Sidoarjo | East Java | 139,189 | SUB (11 km) |
| Weru | West Java | 139,004 | KJT (38 km) |
| Subang | West Java | 137,234 | BDO (42 km) |
| Rangkasbitung | Banten | 137,041 | CGK (52 km) |
| Gunungsitoli | North Sumatra | 136,707 | GNS (17 km) |
| Baturaja | South Sumatra | 134,759 | PDO (99 km) |
| Adiwerna | Central Java | 134,188 | CXP (79 km) |
| Singaraja | Bali | 133,784 | DPS (71 km) |
| Manokwari | West Papua | 132,300 | MKW (4 km) |
| Garut | West Java | 131,809 | BDO (54 km) |
| Martapura | South Kalimantan | 131,449 | BDJ (12 km) |
| Parung | West Java | 128,905 | HLP (24 km) |
| Magelang | Central Java | 128,709 | YIA (51 km) |
| Cikampek | West Java | 127,173 | HLP (65 km) |
| Klaten | Central Java | 126,831 | SOC (27 km) |
| Jombang | East Java | 126,465 | SUB (64 km) |
| Paseh | West Java | 126,181 | BDO (30 km) |
| Sukawati | Bali | 125,470 | DPS (32 km) |
| Lumajang | East Java | 123,626 | SUB (97 km) |
| Indramayu | West Java | 123,263 | KJT (40 km) |
| Kotamobagu | North Sulawesi | 121,756 | — |
| Bukittinggi | West Sumatra | 121,028 | PDG (54 km) |
| Sepatan | West Java | 118,439 | CGK (9 km) |
| Banyuwangi | East Java | 117,558 | — |
| Tebingtinggi | North Sumatra | 117,530 | KNO (47 km) |
| Kedungwuni | Central Java | 117,249 | SRG (80 km) |
| Merauke | South Papua | 116,864 | MKQ (3 km) |
| Soreang | West Java | 116,780 | BDO (16 km) |
| Pamanukan | West Java | 114,290 | KJT (56 km) |
| Lawang | East Java | 112,540 | SUB (52 km) |
| Kuningan | West Java | 111,742 | KJT (51 km) |
| Cileunyi | West Java | 111,476 | BDO (20 km) |
| Kresek | West Java | 110,182 | CGK (31 km) |
| Ciamis | West Java | 109,839 | KJT (78 km) |
| Pelabuhanratu | West Java | 109,523 | HLP (88 km) |
| Pangkalanbuun | Central Kalimantan | 108,814 | — |
| Pati | Central Java | 107,028 | SRG (77 km) |
| Cikarang | West Java | 106,479 | HLP (29 km) |
| Pare | East Java | 106,007 | SUB (78 km) |
| Arjawinangun | West Java | 105,845 | KJT (27 km) |
| Subulussalam | Aceh | 105,553 | LSR (81 km) |
| Depok | Yogyakarta | 104,527 | YIA (44 km) |
| Prabumulih | South Sumatra | 103,470 | PDO (42 km) |
| Tanjung Pandan | Bangka–Belitung Islands | 103,062 | — |
| Rantauprapat | North Sumatra | 103,009 | — |
| Belawan | North Sumatra | 102,707 | KNO (26 km) |
| Sungai Penuh | Jambi | 102,224 | — |
| Sungailiat | Bangka–Belitung Islands | 100,750 | PGK (34 km) |
| Grogol | Central Java | 100,613 | SOC (12 km) |
| Negara | Bali | 100,074 | DPS (75 km) |
Common questions
Which cities in Indonesia have a buses page?
Jakarta, Surabaya, Bekasi, Bandung, Medan, Depok, Tangerang, Palembang, Semarang, Makassar and 159 more.
What currency is used in Indonesia?
The Rupiah (IDR).
Where these facts come from
- GeoNames (CC BY 4.0): population, elevation, time zone, postal codes
- Wikidata (CC0): area, sister cities, visitor numbers, heritage listings, stations and ports
- OurAirports (public domain): airports, runways
- Natural Earth (public domain): map outlines
Data compiled 13 September 2026. Hotel figures are from our booking partner’s catalogue on that date. Journey times on this page are estimates from distance, not timetables; check the operator before you rely on one.