Trains
Trains to cities in Turkey
The stations on record and the rail routes to nearby cities with estimated times, city by city, from public data.
112 cities in Turkey have a trains page: the stations on record and the rail routes to nearby cities with estimated times. Largest first.
| City | Region | Population | Stations on record |
|---|---|---|---|
| Istanbul | Istanbul | 15,701,602 | 11 |
| Ankara | Ankara | 3,517,182 | 10 |
| Bursa | Bursa Province | 3,101,833 | 1 |
| İzmir | İzmir Province | 2,938,292 | 2 |
| Gaziantep | Gaziantep | 2,222,415 | — |
| Diyarbakır | Diyarbakır Province | 1,833,684 | — |
| Adana | Adana | 1,816,750 | — |
| Kayseri | Kayseri | 1,452,458 | 1 |
| Konya | Konya | 1,433,861 | — |
| Antalya | Antalya | 1,335,002 | — |
| Esenyurt | Istanbul | 983,571 | — |
| Eskişehir | Eskişehir | 921,630 | — |
| Çankaya | Ankara | 792,189 | 1 |
| Küçükçekmece | Istanbul | 792,030 | — |
| Erzurum | Erzurum | 767,848 | — |
| Malatya | Malatya | 750,491 | — |
| Bağcılar | Istanbul | 740,069 | — |
| Bahçelievler | Istanbul | 576,799 | — |
| Umraniye | Istanbul | 573,265 | — |
| Mersin | Mersin | 537,842 | — |
| Nilüfer | Bursa Province | 536,365 | 2 |
| Van | Van | 525,016 | — |
| Üsküdar | Istanbul | 524,452 | 1 |
| Esenler | Istanbul | 520,235 | — |
| Sancaktepe | Istanbul | 489,848 | — |
| Karabağlar | İzmir Province | 479,338 | — |
| Bornova | İzmir Province | 452,479 | 1 |
| Batman | Batman | 452,157 | 3 |
| Muratpaşa | Antalya | 450,000 | — |
| Şanlıurfa | Şanlıurfa | 449,549 | — |
| Elazığ | Elazığ | 443,363 | 6 |
| Sultangazi | Istanbul | 436,935 | — |
| Maltepe | Istanbul | 427,040 | — |
| Beylikdüzü | Istanbul | 415,290 | — |
| Antakya | Hatay | 399,045 | — |
| Samsun | Samsun | 394,050 | 2 |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | 384,953 | — |
| Uşak | Uşak | 369,433 | 3 |
| Alanya | Antalya | 364,180 | — |
| Ataşehir | Istanbul | 361,615 | — |
| Sultanbeyli | Istanbul | 358,201 | — |
| Fatih | Istanbul | 356,025 | — |
| Tarsus | Mersin | 350,732 | — |
| Karşıyaka | İzmir Province | 339,624 | 7 |
| Konak | İzmir Province | 332,277 | 6 |
| Aksaray | Aksaray | 327,575 | — |
| Şişli | Istanbul | 314,684 | — |
| Denizli | Denizli | 313,238 | — |
| Adıyaman | Adıyaman Province | 290,883 | — |
| Adapazarı | Sakarya | 286,787 | 3 |
| Gebze | Kocaeli | 281,436 | 3 |
| Zeytinburnu | Istanbul | 280,896 | — |
| Merkezefendi | Denizli | 280,341 | — |
| Çorum | Çorum | 269,595 | — |
| Sivas | Sivas | 264,022 | 5 |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Province | 251,799 | 4 |
| İskenderun | Hatay | 251,682 | 2 |
| Trabzon | Trabzon | 244,083 | — |
| Manisa | Manisa | 243,971 | — |
| Balıkesir | Balıkesir | 238,151 | — |
| Ordu | Ordu | 229,214 | — |
| Çiğli | İzmir Province | 214,065 | — |
| Osmaniye | Osmaniye | 202,837 | 1 |
| Çorlu | Tekirdağ | 202,578 | 1 |
| Arnavutköy | Istanbul | 198,165 | — |
| İzmit | Kocaeli | 196,571 | — |
| Düzce | Düzce | 194,097 | — |
| Başakşehir | Istanbul | 193,750 | — |
| Kırıkkale | Kırıkkale | 186,960 | 3 |
| Kütahya | Kütahya | 185,008 | 12+ |
| Bolu | Bolu | 184,682 | — |
| Edirne | Edirne | 180,002 | 6 |
| Karaman | Karaman | 175,390 | 3 |
| Siverek | Şanlıurfa | 175,341 | — |
| Isparta | Isparta | 172,334 | 1 |
| Gölbaşı | Ankara | 165,201 | — |
| Büyükçekmece | Istanbul | 163,140 | — |
| Aydın | Aydın | 163,022 | — |
| Ereğli | Konya | 156,253 | 2 |
| Viranşehir | Şanlıurfa | 154,163 | — |
| Erzincan | Erzincan | 150,714 | 1 |
| Kırşehir | Kırşehir | 150,700 | — |
| Kızıltepe | Mardin | 150,174 | 2 |
| Çanakkale | Canakkale | 143,622 | — |
| Cizre | Şırnak | 134,041 | — |
| İnegol | Bursa Province | 133,959 | — |
| Silifke | Mersin | 132,665 | — |
| Mardin | Mardin | 129,864 | — |
| Tokat | Tokat Province | 129,702 | — |
| Bingöl | Bingöl | 128,935 | — |
| Giresun | Giresun | 125,682 | — |
| Kastamonu | Kastamonu | 125,622 | — |
| Derince | Kocaeli | 125,485 | 2 |
| Karabük | Karabük Province | 125,403 | 2 |
| Ağrı | Ağrı | 124,483 | — |
| Samandağ | Hatay | 123,447 | — |
| Tekirdağ | Tekirdağ | 122,287 | 1 |
| Rize | Rize Province | 119,828 | — |
| Nazilli | Aydın | 119,370 | 3 |
| Salihli | Manisa | 119,311 | 5 |
| Amasya | Amasya | 114,921 | 7 |
| Silopi | Şırnak | 114,645 | — |
| Siirt | Siirt | 114,034 | — |
| Kilis | Kilis | 111,648 | — |
| Turhal | Tokat Province | 110,884 | 2 |
| Arsuz | Hatay | 109,550 | — |
| Bandırma | Balıkesir | 107,631 | — |
| Turgutlu | Manisa | 103,292 | 2 |
| Zonguldak | Zonguldak Province | 101,749 | 3 |
| Iğdır | Iğdır | 101,700 | — |
| Mustafakemalpaşa | Bursa Province | 101,412 | — |
| Suruç | Şanlıurfa | 101,178 | 2 |
Common questions
Which cities in Turkey have a trains page?
Istanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Konya, Antalya and 102 more.
What currency is used in Turkey?
The Lira (TRY).
Where these facts come from
- GeoNames (CC BY 4.0): population, elevation, time zone, postal codes
- Wikidata (CC0): area, sister cities, visitor numbers, heritage listings, stations and ports
- OurAirports (public domain): airports, runways
- Natural Earth (public domain): map outlines
Data compiled 14 September 2026. Hotel and hostel figures are from our booking partner’s catalogue on that date. Journey times on this page are estimates from distance, not timetables; check the operator before you rely on one.