Tours and day trips in cities across Mexico
The sights with published visitor numbers, heritage listings, and the towns close enough for a day out, city by city, from public data.
Top-rated experiences in Mexico
The best-reviewed experiences in Mexico from Viator, our tours partner: 15,283 to choose from, with the “from” price of each. You book on Viator, which takes payment and handles changes; free cancellation is marked where it applies.
Chichen Itza, Cenote, and Valladolid Tour (opens viator.com in a new tab)
from $49 Free cancellation
Chichen Itza, Cenote & Valladolid Tour with Tequila and Lunch (opens viator.com in a new tab)
from $39 Free cancellation
Teotihuacan pyramids morning or afternoon without tourist traps (opens viator.com in a new tab)
from $49 Free cancellation
Balloon flight + Breakfast in cave + Pyramids + Pick up CDMX. (opens viator.com in a new tab)
from $151.65 Free cancellation Likely to sell out
Balloon flight + pick up in CDMX + Breakfast in Cave + Pyramids (opens viator.com in a new tab)
from $170.35 Free cancellation
Mr. Sanchos Beach Club All-Inclusive Day Pass (opens viator.com in a new tab)
from $79 Free cancellation
Cancun ATV Jungle Adventure, Ziplines, Cenote and Tequila Tasting (opens viator.com in a new tab)
from $39 Free cancellation
Teotihuacan Hot Air Balloon Flight from Mexico City / Volare (opens viator.com in a new tab)
from $156.01 Free cancellation
Cabo ATV Tour, Camel Ride with Tequila and Mexican Buffet Lunch (opens viator.com in a new tab)
from $99 Free cancellation
Hot air balloon flight + Breakfast in a natural cave + Pick up + Pyramids (opens viator.com in a new tab)
from $167.30 Free cancellation
Balloon flight + pick up in CDMX + Breakfast in Cave + Teotihuacan (opens viator.com in a new tab)
from $161.33 Free cancellation Likely to sell out
Cozumel: Paradise Beach Club All-Inclusive Day Pass (opens viator.com in a new tab)
from $81 Free cancellation
All 15,283 experiences in Mexico on Viator (opens viator.com in a new tab)
Prices are Viator’s “from” prices in US dollars as of 16 Sep 2026; the final price depends on date and group. We earn a commission on bookings made through these links, at no extra cost to you.
141 cities in Mexico have a tours page: the sights with published visitor numbers, heritage listings, and the towns close enough for a day out. Largest first.
| City | Region | Population | Sights with visitor data |
|---|---|---|---|
| Mexico City | Mexico City | 12,294,193 | 5 |
| Tijuana | Baja California | 1,922,523 | — |
| Iztapalapa | Mexico City | 1,835,486 | — |
| Puebla | Puebla | 1,692,181 | — |
| Ecatepec de Morelos | México | 1,645,352 | — |
| Santiago de Querétaro | Querétaro | 1,594,212 | — |
| León de los Aldama | Guanajuato | 1,579,803 | — |
| Ciudad Juárez | Chihuahua | 1,512,450 | — |
| Zapopan | Jalisco | 1,476,491 | — |
| Guadalajara | Jalisco | 1,385,629 | — |
| Mérida | Yucatán | 1,201,000 | — |
| Gustavo Adolfo Madero | Mexico City | 1,185,772 | — |
| Monterrey | Nuevo León | 1,135,512 | — |
| Ciudad Nezahualcoyotl | México | 1,077,208 | — |
| Mexicali | Baja California | 1,032,686 | — |
| Chihuahua | Chihuahua | 925,762 | — |
| Cancún | Quintana Roo | 888,797 | — |
| Naucalpan de Juárez | México | 834,434 | — |
| Hermosillo | Sonora | 812,229 | — |
| Culiacán | Sinaloa | 808,416 | — |
| Morelia | Michoacán | 743,275 | — |
| Torreón | Coahuila | 735,340 | — |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 722,772 | — |
| Aguascalientes | Aguascalientes | 722,250 | — |
| Saltillo | Coahuila | 709,671 | — |
| Guadalupe | Nuevo León | 673,616 | — |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 658,609 | — |
| Tlalnepantla | México | 653,410 | — |
| Tlaquepaque | Jalisco | 650,123 | — |
| Coyoacán | Mexico City | 614,447 | — |
| Tuxtla | Chiapas | 604,147 | — |
| Reynosa | Tamaulipas | 589,466 | — |
| Tlalpan | Mexico City | 574,577 | — |
| Cuautitlán Izcalli | México | 555,163 | — |
| Cuauhtémoc | Mexico City | 531,831 | — |
| Victoria de Durango | Durango | 518,709 | — |
| Heroica Matamoros | Tamaulipas | 510,739 | — |
| Toluca | México | 489,333 | — |
| Ciudad López Mateos | México | 489,160 | — |
| Ciudad Apodaca | Nuevo León | 467,157 | — |
| Ciudad General Escobedo | Nuevo León | 454,967 | — |
| Ensenada | Baja California | 443,807 | — |
| Xochimilco | Mexico City | 442,178 | — |
| Veracruz | Veracruz | 428,323 | — |
| Xalapa de Enríquez | Veracruz | 424,755 | — |
| Nuevo Laredo | Tamaulipas | 416,055 | — |
| Azcapotzalco | Mexico City | 414,711 | — |
| San Nicolás de los Garza | Nuevo León | 412,199 | — |
| Tonalá | Jalisco | 408,759 | — |
| Ojo de Agua | México | 386,290 | — |
| Xico | México | 384,327 | — |
| Iztacalco | Mexico City | 384,326 | — |
| Mazatlán | Sinaloa | 381,583 | — |
| Irapuato | Guanajuato | 380,941 | — |
| Miguel Hidalgo | Mexico City | 372,889 | — |
| Benito Juarez | Mexico City | 355,017 | — |
| Tapachula | Chiapas | 353,706 | — |
| Villahermosa | Tabasco | 353,577 | — |
| Celaya | Guanajuato | 340,387 | — |
| Cuernavaca | Morelos | 338,650 | — |
| Tepic | Nayarit | 332,863 | — |
| Ciudad Victoria | Tamaulipas | 332,100 | — |
| Soledad de Graciano Sánchez | San Luis Potosí | 332,072 | — |
| Ciudad Obregón | Sonora | 329,404 | — |
| Ixtapaluca | México | 322,271 | — |
| Coatzacoalcos | Veracruz | 310,698 | — |
| Tampico | Tamaulipas | 309,003 | — |
| Ciudad Benito Juárez | Nuevo León | 308,285 | — |
| Tláhuac | Mexico City | 305,076 | — |
| Santa Catarina | Nuevo León | 304,052 | — |
| Uruapan | Michoacán | 299,523 | — |
| Cholula | Puebla | 292,881 | — |
| Nicolás Romero | México | 281,799 | — |
| Zumpango | México | 280,455 | — |
| Coacalco | México | 277,959 | — |
| Nogales | Sonora | 264,782 | — |
| Gómez Palacio | Durango | 257,352 | — |
| Los Mochis | Sinaloa | 256,613 | — |
| Pachuca de Soto | Hidalgo | 256,584 | — |
| Oaxaca | Oaxaca | 255,029 | — |
| La Paz | Baja California Sur | 250,141 | — |
| Tehuacán | Puebla | 248,716 | — |
| Magdalena Contreras | Mexico City | 238,431 | — |
| Puerto Vallarta | Jalisco | 224,166 | — |
| Campeche | Campeche | 220,389 | — |
| Buenavista | México | 216,776 | — |
| Ciudad Acuña | Coahuila | 216,099 | — |
| San Cristóbal de las Casas | Chiapas | 215,874 | — |
| Jiutepec | Morelos | 215,357 | — |
| Monclova | Coahuila | 215,271 | — |
| Córdoba | Veracruz | 204,721 | — |
| Cabo San Lucas | Baja California Sur | 202,694 | — |
| Ciudad Madero | Tamaulipas | 197,216 | — |
| Ciudad Lázaro Cárdenas | Michoacán | 196,003 | — |
| Ciudad del Carmen | Campeche | 191,238 | — |
| Chilpancingo | Guerrero | 187,251 | — |
| Zamora de Hidalgo | Michoacán | 186,102 | — |
| Poza Rica de Hidalgo | Veracruz | 185,242 | — |
| Cuautitlán | México | 178,847 | — |
| San Luis Río Colorado | Sonora | 176,685 | — |
| San Miguel de Allende | Guanajuato | 174,615 | — |
| Chicoloapan | México | 172,919 | — |
| Guadalupe | Zacatecas | 170,029 | — |
| Chetumal | Quintana Roo | 169,028 | — |
| Chalco | México | 168,720 | — |
| Cuauhtémoc | Chihuahua | 168,482 | — |
| Comitán | Chiapas | 166,178 | — |
| Salamanca | Guanajuato | 160,682 | — |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | Mexico City | 160,491 | — |
| Manzanillo | Colima | 159,853 | — |
| Tuxtepec | Oaxaca | 159,452 | — |
| Cuautla | Morelos | 157,336 | — |
| San Pablo de las Salinas | México | 156,191 | — |
| San Martin Texmelucan de Labastida | Puebla | 155,738 | — |
| Piedras Negras | Coahuila | 150,178 | — |
| Playa del Carmen | Quintana Roo | 149,923 | — |
| Ciudad Delicias | Chihuahua | 148,045 | — |
| Colima | Colima | 146,965 | — |
| Fresnillo | Zacatecas | 143,281 | — |
| San Juan del Río | Querétaro | 138,878 | — |
| San José del Cabo | Baja California Sur | 136,285 | — |
| San Pedro Garza García | Nuevo León | 132,128 | — |
| Zacatecas | Zacatecas | 129,011 | — |
| Huixquilucan | México | 124,846 | — |
| Ciudad Valles | San Luis Potosí | 124,644 | — |
| Orizaba | Veracruz | 123,182 | — |
| Miramar | Tamaulipas | 118,614 | — |
| Iguala de la Independencia | Guerrero | 118,468 | — |
| Ciudad de Villa de Álvarez | Colima | 117,600 | — |
| Heroica Guaymas | Sonora | 117,253 | — |
| Navojoa | Sonora | 113,836 | — |
| Minatitlán | Veracruz | 112,046 | — |
| Ciudad Guzmán | Jalisco | 111,975 | — |
| Yautepec | Morelos | 105,780 | — |
| Texcoco de Mora | México | 105,165 | — |
| Hidalgo del Parral | Chihuahua | 104,836 | — |
| Teziutlan | Puebla | 103,583 | — |
| Tepexpan | México | 102,667 | — |
| Tulancingo | Hidalgo | 102,406 | — |
| Apatzingán | Michoacán | 102,362 | — |
| Rosarito | Baja California | 100,660 | — |
Common questions
Which cities in Mexico have a tours page?
Mexico City, Tijuana, Iztapalapa, Puebla, Ecatepec de Morelos, Santiago de Querétaro, León de los Aldama, Ciudad Juárez, Zapopan, Guadalajara and 131 more.
What currency is used in Mexico?
The Peso (MXN).
Where these facts come from
- GeoNames (CC BY 4.0): population, elevation, time zone, postal codes
- Wikidata (CC0): area, sister cities, visitor numbers, heritage listings, stations and ports
- OurAirports (public domain): airports, runways
- Natural Earth (public domain): map outlines
Data compiled 14 September 2026. Hotel and hostel figures are from our booking partner’s catalogue on that date. Journey times on this page are estimates from distance, not timetables; check the operator before you rely on one.











